|
|||||||||
|
| 12272 H 30000 tp:11 fec:2/3 波束:泰国 |
Money Channel | 免费 | 511 | 640 | 泰语 | 060412 | TrueVisions 泰国 |
|
| Thai TV Global Network | 免费 | 528 | 5684 | 泰语 | 060609 | |||
| ETV(泰国) | 免费 | 527 | 5654 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 1 | 免费 | 512 | 670 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 2 | 免费 | 513 | 680 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 3 | 免费 | 514 | 690 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 4 | 免费 | 515 | 700 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 5 | 免费 | 516 | 710 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 6 | 免费 | 517 | 720 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 7 | 免费 | 518 | 730 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 8 | 免费 | 519 | 740 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 9 | 免费 | 520 | 750 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 10 | 免费 | 521 | 760 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 11 | 免费 | 522 | 5634 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 12 | 免费 | 523 | 5644 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 13 | 免费 | 524 | 5694 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 14 | 免费 | 525 | 5664 | 泰语 | 060412 | |||
| 远程教育 15 | 免费 | 529 | 5694 | 泰语 | 060412 | |||
| 12272 V 30000 tp:NULL fec:2/3 波束:泰国 |
ABAC Channel | 加密 | Irdeto-2 | 201 | 301 | 泰语 | 100124 | MVTV 泰国 |
| News Channel | 加密 | Irdeto-2 | 202 | 302 | 泰语 | 100426 | ||
| MVTV 5 | 加密 | Irdeto-2 | 203 | 303 | 泰语 | 090426 | ||
| You Channel | 加密 | Irdeto-2 | 204 | 304 | 泰语 | 090705 | ||
| Mahadthai Channel | 加密 | 205 | 305 | 泰语 | 100814 | |||
| Asia Chinese TV | 加密 | Irdeto-2 | 206 | 306 | 泰语 | 100814 | ||
| My TV | 加密 | Irdeto-2 | 207 | 307 | 泰语 | 090426 | ||
| Major Channel 2 | 加密 | Irdeto-2 | 208 | 308 | 泰语 | 100814 | ||
| Spring News TV | 加密 | Irdeto-2 | 211 | 311 | 泰语 | 101005 | ||
| Film Max | 加密 | Irdeto-2 | 213 | 313 | 泰语 | 101213 | ||
| Police Channel | 免费 | 215 | 315 | 泰语 | 101016 | |||
| 12304 V 14400 tp:0 fec:3/4 波束:泰国 |
MVTV Major | 免费 | 0 | 211 | 311 | 0 | 100717 | 泰国 |
| MVTV News channel | 免费 | 0 | 202 | 302 | 0 | 100717 | ||
| MVTV Hit | 免费 | 0 | 203 | 303 | 0 | 100717 | ||
| 12313 H 30000 tp:10 fec:2/3 波束:泰国 |
Thai TV 3 | 加密 | Irdeto-2 | 101 | 401 | 泰语 | 101115 | NBT 泰国 |
| TV 5(泰国) | 加密 | Irdeto-2 | 102 | 402 | 泰语 | 101115 | ||
| BBTV Channel 7 | 加密 | Irdeto-2 | 103 | 403 | 泰语 | 101115 | ||
| ModerNine TV | 加密 | Irdeto-2 | 104 | 404 | 泰语 | 101115 | ||
| NBT TV | 加密 | Irdeto-2 | 105 | 405 | 泰语 | 101115 | ||
| Thai PBS | 加密 | Irdeto-2 | 106 | 406 | 泰语 | 101115 | ||
| D-News | 加密 | Irdeto-2 | 107 | 407 | 泰语 | 101115 | ||
| Farm Channel | 加密 | Irdeto-2 | 108 | 408 | 泰语 | 101115 | ||
| Siamsport Channel | 加密 | Irdeto-2 | 109 | 409 | 101115 | |||
| TV Pool Channel | 加密 | Irdeto-2 | 110 | 410 | 泰语 | 101115 | ||
| Fan TV(泰国) | 免费 | 111 | 411 | 泰语 | 101005 | |||
| Green Channel(泰国) | 加密 | Irdeto-2 | 112 | 412 | 泰语 | 101115 | ||
| ACTS Channel | 加密 | Irdeto-2 | 113 | 413 | 泰语 | 101115 | ||
| Zaa Network | 加密 | Irdeto-2 | 114 | 414 | 101115 | |||
| Parliament TV | 免费 | 115 | 415 | 泰语 | 060813 | |||
| Dhamma Media Channel | 免费 | 116 | 416 | 泰语 | 060411 | |||
| Music Pool | 加密 | Irdeto-2 | 117 | 417 | 101115 | |||
| NBT(测试) | 免费 | 118 | 418 | 070421 | ||||
| Lukthung FM 94.5 | 免费 | 772 | 泰语 | 070113 | ||||
| 103.5 FM One | 免费 | 773 | 泰语 | 070113 | ||||
| 12313 V 30000 tp:NULL fec:2/3 波束:泰国 |
TV 3(柬埔寨) | 免费 | 201 | 101 | 柬语 | 100814 | 柬埔寨 |
|
| TV 5(柬埔寨) | 加密 | Irdeto-2 | 202 | 102 | 柬语 | 100814 | ||
| TVK(柬埔寨) | 加密 | Irdeto-2 | 203 | 103 | 柬语 | 100814 | ||
| CTV 9 | 加密 | Irdeto-2 | 204 | 104 | 柬语 | 100814 | ||
| Apsara TV | 加密 | Irdeto-2 | 205 | 105 | 法语 | 100814 | ||
| Bayon TV | 加密 | Irdeto-2 | 206 | 106 | 柬语 | 100814 | ||
| CTN | 加密 | Irdeto-2 | 207 | 107 | 柬语 | 100814 | ||
| SEA TV | 加密 | Irdeto-2 | 208 | 108 | 柬语 | 100814 | ||
| Cambodian DTV Network promo | 免费 | 209 | 109 | 柬语 | 100814 | |||
| D Music | 加密 | Irdeto-2 | 210 | 110 | 柬语 | 100814 | ||
| MBC | 加密 | Irdeto-2 | 211 | 111 | 韩国 | 100814 | ||
| Siem Reap Radio Station 102.5 | 免费 | 123 | 柬语 | 100814 | ||||
| 12322 V 15000 tp:NULL fec:2/3 波束:泰国 |
TV 3(柬埔寨) | 免费 | 201 | 101 | 柬语 | 100119 | 柬埔寨 |
|
| TV 5(柬埔寨) | 加密 | Irdeto-2 | 202 | 102 | 柬语 | 100119 | ||
| TVK(柬埔寨) | 加密 | Irdeto-2 | 203 | 103 | 柬语 | 100119 | ||
| CTV 9 | 加密 | Irdeto-2 | 204 | 104 | 柬语 | 100119 | ||
| Apsara TV | 加密 | Irdeto-2 | 205 | 105 | 法语 | 100202 | ||
| Bayon TV | 加密 | Irdeto-2 | 206 | 106 | 柬语 | 100202 | ||
| Bayon TV | 加密 | Irdeto-2 | 207 | 107 | 柬语 | 100421 | ||
| SEA TV | 加密 | Irdeto-2 | 208 | 108 | 100119 | |||
| Cambodian DTV Network promo | 免费 | 209 | 109 | 柬语 | 100119 | |||
| D Music | 加密 | Irdeto-2 | 210 | 310 | 柬语 | 100202 | ||
| MBC(韩国) | 加密 | Irdeto-2 | 211 | 111 | 韩语 | 100421 | ||
| 12355 V 30000 tp:NULL fec:2/3 波束:泰国 |
MRTV | 免费 | 174 | 172 | 缅甸语 | 101210 | 缅甸 |
|
| Myanmar(国际) | 免费 | 0 | 170 | 168 | 英语 | 101210 | ||
| MRTV 4 | 免费 | 166 | 164 | 缅甸语 | 101210 | |||
| Cartoon Network | 加密 | 同方 MPEG-4 | 162 | 160 | 缅甸语 | 101210 | ||
| Myanmar Movies | 加密 | 同方 MPEG-4 | 154 | 152 | 缅甸语 | 101210 | ||
| Asian Movies | 加密 | 同方 MPEG-4 | 150 | 148 | 缅甸语 | 101210 | ||
| World Movies | 加密 | 同方 MPEG-4 | 146 | 144 | 缅甸语 | 101210 | ||
| World Drama | 加密 | 同方 MPEG-4 | 142 | 140 | 缅甸语 | 101210 | ||
| Int'l Drama | 加密 | 同方 MPEG-4 | 138 | 136 | 缅甸语 | 101210 | ||
| Star Movies | 加密 | 同方 MPEG-4 | 134 | 132 | 英语 | 101210 | ||
| Star World(亚洲) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 130 | 128 | 英语 | 101210 | ||
| FX(亚洲) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 126 | 124 | 英语 | 101210 | ||
| TVN(亚洲) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 122 | 120 | 韩语 | 101210 | ||
| Skynet Teens | 加密 | 同方 MPEG-4 | 114 | 112 | 缅甸语 | 101210 | ||
| Channel V(国际) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 110 | 108 | 英语 | 101210 | ||
| Music Channel | 加密 | 同方 MPEG-4 | 106 | 104 | 缅甸语 | 101210 | ||
| TrueSport 1 | 加密 | 同方 MPEG-4 | 102 | 100 | 泰语 | 101210 | ||
| TrueSport 2 | 加密 | 同方 MPEG-4 | 98 | 96 | 泰语 | 101210 | ||
| TrueSport 3 | 加密 | 同方 MPEG-4 | 94 | 92 | 泰语 | 101210 | ||
| All Sports Network | 加密 | 同方 MPEG-4 | 90 | 88 | 英语 | 101210 | ||
| Goal TV 1 | 加密 | 同方 MPEG-4 | 86 | 84 | 英语 | 101210 | ||
| Goal TV 2 | 加密 | 同方 MPEG-4 | 82 | 80 | 英语 | 101210 | ||
| SkyNet Knowledge | 加密 | 同方 MPEG-4 | 78 | 76 | 缅甸语 | 101210 | ||
| 动物星球(东南亚) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 74 | 72 | 英语 | 101210 | ||
| 探索频道(东南亚) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 70 | 68 | 泰语 | 101210 | ||
| TLC(东南亚) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 66 | 64 | 英语 | 101210 | ||
| 探索健康(东南亚) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 62 | 60 | 英语 | 101210 | ||
| 探索科学(东南亚) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 58 | 56 | 英语 | 101210 | ||
| Turbo(东南亚) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 54 | 52 | 英语 | 101210 | ||
| 国家地理(亚洲) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 50 | 48 | 英语 | 101210 | ||
| 国家地理野生(亚洲) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 46 | 44 | 英语 | 101210 | ||
| 国家地理探险(亚洲) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 42 | 40 | 英语 | 101210 | ||
| Fox Crime(亚洲) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 38 | 36 | 英语 | 101210 | ||
| SkyNet Myanmar Arts | 加密 | 同方 MPEG-4 | 34 | 32 | 英语 | 101210 | ||
| CNBC(亚太) | 加密 | 同方 MPEG-4 | 93 | 85 | 英语 | 101210 | ||
| Sky News | 加密 | 同方 MPEG-4 | 61 | 53 | 缅甸语 | 101210 | ||
| Fox News Channel | 加密 | 同方 MPEG-4 | 45 | 37 | 英语 | 101210 | ||
| Shwe FM | 加密 | 同方 MPEG-4 | 2377 | 0 | 101210 | |||
| 12355 H 30000 tp:9 fec:2/3 波束:泰国 |
Nation Channel | 加密 | Irdeto-2 | 556 | 666 | 泰语 | 100816 | 泰国 |
| Cartoon Club Channel | 加密 | Irdeto-2 | 552 | 662 | 泰语 | 100706 | ||
| Bang Channel | 加密 | Irdeto-2 | 553 | 663 | 100329 | |||
| Sumrujlok | 加密 | Irdeto-2 | 560 | 670 | 090525 | |||
| Next Step TV | 加密 | Irdeto-2 | 561 | 671 | 090525 | |||
| Music Lifestyle | 加密 | Irdeto-2 | 562 | 672 | 090525 | |||
| Mango Channel | 加密 | Irdeto-2 | 550 | 660 | 泰语 | 100518 | ||
| Teacher Channel | 免费 | 551 | 661 | 泰语 | 100720 | |||
| SAG Channel | 加密 | Irdeto-2 | 554 | 664 | 泰语 | 100816 | ||
| M Channel | 加密 | Irdeto-2 | 555 | 665 | 泰语 | 100606 | ||
| Football Siam | 加密 | Irdeto-2 | 557 | 667 | 泰语 | 100706 | ||
| Star Soccer | 加密 | Irdeto-2 | 558 | 668 | 100814 | |||
| Lao Star Channel | 加密 | Irdeto-2 | 559 | 669 | 老挝语 | 100706 | ||
| Film Max | 加密 | Irdeto-2 | 563 | 673 | 泰语 | 101213 | ||
| 8 Infinity | 加密 | Irdeto-2 | 564 | 674 | 泰语 | 101213 | ||
| Looktung Network | 加密 | Irdeto-2 | 682 | 泰语 | 100720 | |||
| 12396 H 6000 tp:8 fec:2/3 波束:泰国 |
星河频道 | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | 汉语 | 091124 | 泰国 |
| TV 5 Monde(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 514 | 670 | 法语 | 091212 | ||
| 探索科学(东南亚) | 加密 | Irdeto-2 | 522 | 750 | 英语 | 091212 | ||
| Turbo(东南亚) | 加密 | Irdeto-2 | 523 | 760 | 英语 | 091212 | ||
| 探索旅游生活 | 加密 | Irdeto-2 | 524 | 770 | 英语 | 100905 | ||
| 家庭健康(东南亚) | 加密 | Irdeto-2 | 525 | 780 | 英语 | 100114 | ||
| HBO Signature(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 526 | 790 | 英语 | 100114 | ||
| HBO Family(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 527 | 880 | 英语 | 100114 | ||
| HBO Hits | 加密 | Irdeto-2 | 528 | 810 | 英语 | 100114 | ||
| Golf Channel(泰国) | 加密 | Irdeto-2 | 529 | 820 | 泰语 | 100816 | ||
| True Special Movies Channel | 加密 | Irdeto-2 | 530 | 830 | 泰语 | 100816 | ||
| True Special Series Channel | 加密 | Irdeto-2 | 531 | 840 | 泰语 | 100816 | ||
| True Special Sports Channel | 加密 | Irdeto-2 | 532 | 550 | 泰语 | 100816 | ||
| 测试 | 免费 | 533 | 860 | 101007 | ||||
| 测试 | 免费 | 534 | 870 | 101007 | ||||
| TrueVisions Conference | 加密 | Irdeto-2 | 540 | 930 | 泰语 | 100114 | ||
| Inside TrueVisions | 加密 | Irdeto-2 | 541 | 940 | 泰语 | 100114 | ||
| 12438 H 30000 tp:7 fec:2/3 波束:泰国 |
泰国电视9台 | 加密 | Irdeto-2 | 泰语 | 101126 | TrueVisions 泰国 |
||
| 泰国电视3台 | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | 泰语 | 070123 | ||
| 皇家军队5台 | 加密 | Irdeto-2 | 513 | 660 | 泰语 | 070123 | ||
| BBTV Channel 7 | 加密 | Irdeto-2 | 514 | 670 | 泰语 | 070123 | ||
| NBT TV | 加密 | Irdeto-2 | 516 | 690 | 泰语 | 070123 | ||
| Thai PBS | 加密 | Irdeto-2 | 517 | 700 | 泰语 | 080120 | ||
| TNN 24 | 免费 | Irdeto-2 | 518 | 710 | 泰语 | 100809 | ||
| TNN 2 | 加密 | Irdeto-2 | 519 | 720 | 泰语 | 080104 | ||
| Shopping Network | 加密 | Irdeto-2 | 521 | 740 | 泰语 | 100105 | ||
| Lite Classical | 加密 | Irdeto-2 | 613 | 070123 | ||||
| Soft Hits | 加密 | Irdeto-2 | 614 | 070123 | ||||
| Beautiful Instruments | 加密 | Irdeto-2 | 623 | 070123 | ||||
| Love Songs | 加密 | Irdeto-2 | 624 | 070123 | ||||
| Jazz | 加密 | Irdeto-2 | 633 | 070123 | ||||
| Jazz Vocal Blend | 加密 | Irdeto-2 | 634 | 070123 | ||||
| Rat Pack | 加密 | Irdeto-2 | 643 | 070123 | ||||
| Rock & Roll Oldies | 加密 | Irdeto-2 | 644 | 070123 | ||||
| Classic Rock | 加密 | Irdeto-2 | 653 | 070123 | ||||
| Blues | 加密 | Irdeto-2 | 654 | 070123 | ||||
| Classic R&B | 加密 | Irdeto-2 | 663 | 070123 | ||||
| 70's Hits | 加密 | Irdeto-2 | 664 | 070123 | ||||
| Retro Disco | 加密 | Irdeto-2 | 732 | 070131 | ||||
| 80's Hits | 加密 | Irdeto-2 | 742 | 070131 | ||||
| Adult Contemporary | 加密 | Irdeto-2 | 752 | 070131 | ||||
| 12479 H 30000 tp:6 fec:2/3 波束:泰国 |
True Explore 1 | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | 泰语 | 100724 | TrueVisions 泰国 |
| True Explore 2 | 加密 | Irdeto-2 | 513 | 660 | 泰语 | 100114 | ||
| True Explore 3 | 加密 | Irdeto-2 | 514 | 670 | 泰语 | 100114 | ||
| History(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 515 | 641 | 泰语 | 100114 | ||
| 国家地理(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 516 | 690 | 泰语 | 100114 | ||
| 探索频道(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 517 | 700 | 泰语 | 100114 | ||
| 动物星球(东南亚) | 加密 | Irdeto-2 | 518 | 710 | 泰语 | 100114 | ||
| 探险野生(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 519 | 720 | 英语 | 100114 | ||
| Panda Channel | 加密 | Irdeto-2 | 520 | 730 | 泰语 | 100114 | ||
| True Spark | 加密 | Irdeto-2 | 528 | 810 | 泰语 | 100114 | ||
| 卡通频道(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 529 | 820 | 泰语 | 100114 | ||
| Nickelodeon(东南亚) | 加密 | Irdeto-2 | 530 | 830 | 英语 | 100114 | ||
| 欢乐迪士尼 | 加密 | Irdeto-2 | 531 | 840 | 英语 | 100114 | ||
| Toon | 加密 | Irdeto-2 | 527 | 800 | 泰语 | 100724 | ||
| 迪士尼(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 532 | 850 | 英语 | 100403 | ||
| Hot Traxx | 加密 | Irdeto-2 | 613 | 100114 | ||||
| Adult Alternative | 加密 | Irdeto-2 | 614 | 100114 | ||||
| Dance | 加密 | Irdeto-2 | 615 | 100114 | ||||
| Euro Hits | 加密 | Irdeto-2 | 616 | 100114 | ||||
| Riviera | 加密 | Irdeto-2 | 617 | 100114 | ||||
| MCOT Met 107 | 加密 | Irdeto-2 | 618 | 泰语 | 100114 | |||
| Get 102.5 | 加密 | Irdeto-2 | 619 | 泰语 | 100114 | |||
| Cool 93 Fahrenheit | 加密 | Irdeto-2 | 620 | 泰语 | 100114 | |||
| Green Wave 106.5 FM | 加密 | Irdeto-2 | 621 | 泰语 | 100114 | |||
| 12521 H 30000 tp:5 fec:2/3 波束:泰国 |
True Film(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 518 | 710 | 泰语 | 100114 | TrueVisions 泰国 |
| True Movie Hits | 加密 | Irdeto-2 | 519 | 720 | 泰语 | 100114 | ||
| HBO(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 520 | 730 | 英语 | 100114 | ||
| Cinemax(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 521 | 740 | 英语 | 100114 | ||
| 卫视国际电影 | 加密 | Irdeto-2 | 522 | 750 | 英语 | 100114 | ||
| MGM(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 523 | 760 | 英语 | 100114 | ||
| TCM(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 524 | 770 | 英语 | 100114 | ||
| True Thai Film | 加密 | Irdeto-2 | 525 | 780 | 100402 | |||
| Diva Universal(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 528 | 810 | 英语 | 100922 | ||
| AXN 2(东亚) | 加密 | Irdeto-2 | 529 | 820 | 英语 | 100921 | ||
| E!(亚太) | 加密 | Irdeto-2 | 530 | 830 | 英语 | 100114 | ||
| Star World(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 531 | 840 | 英语 | 100114 | ||
| AXN Beyond | 加密 | Irdeto-2 | 532 | 850 | 英语 | 100114 | ||
| TVN(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 533 | 860 | 100406 | |||
| 12562 H 25776 tp:4 fec:2/3 波束:泰国 |
True Academy Fantasia | 加密 | Irdeto-2 | 537 | 900 | 泰语 | 100706 | TrueVisions 泰国 |
| True Inside | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | 泰语 | 100114 | ||
| True X-Zyte | 加密 | Irdeto-2 | 513 | 660 | 泰语 | 100114 | ||
| True Series | 加密 | Irdeto-2 | 514 | 670 | 泰语 | 100114 | ||
| True Asian Series | 加密 | Irdeto-2 | 515 | 680 | 泰语 | 100114 | ||
| True Academy Fantasia Music Video | 加密 | Irdeto-2 | 516 | 690 | 泰语 | 100114 | ||
| True Hay Ha | 加密 | Irdeto-2 | 517 | 700 | 泰语 | 100114 | ||
| Gsquare | 加密 | Irdeto-2 | 518 | 710 | 泰语 | 100114 | ||
| Chic Channel | 加密 | Irdeto-2 | 519 | 720 | 泰语 | 100114 | ||
| W Channel | 加密 | Irdeto-2 | 520 | 730 | 泰语 | 100205 | ||
| A-List | 加密 | Irdeto-2 | 521 | 740 | 泰语 | 100403 | ||
| Home & Food Channel | 加密 | Irdeto-2 | 522 | 750 | 泰语 | 101004 | ||
| Speed Channel | 加密 | Irdeto-2 | 523 | 760 | 泰语 | 101106 | ||
| 12604 H 30000 tp:3 fec:2/3 波束:泰国 |
TrueVisions(测试) | 加密 | Irdeto-2 | 518 | 710 | 0 | 101016 | TrueVisions 泰国 |
| True Music Radio | 加密 | Irdeto-2 | 613 | 泰语 | 100114 | |||
| Ma Jung | 加密 | Irdeto-2 | 614 | 泰语 | 100114 | |||
| Luk Tung Mahanakhon | 加密 | Irdeto-2 | 615 | 泰语 | 100114 | |||
| MCOT Active 99 | 加密 | Irdeto-2 | 616 | 泰语 | 100114 | |||
| Jor Sor 100 | 加密 | Irdeto-2 | 617 | 泰语 | 100114 | |||
| BBC World Service | 加密 | Irdeto-2 | 618 | 100114 | ||||
| True Music | 加密 | Irdeto-2 | 520 | 730 | 泰语 | 100114 | ||
| Ma Jung TV | 加密 | Irdeto-2 | 521 | 740 | 泰语 | 100114 | ||
| T Channel | 加密 | Irdeto-2 | 522 | 750 | 泰语 | 100114 | ||
| Channel V(泰国) | 加密 | Irdeto-2 | 523 | 760 | 泰语 | 100114 | ||
| MTV(泰国 | 加密 | Irdeto-2 | 524 | 770 | 100114 | |||
| Animax(东亚) | 加密 | Irdeto-2 | 526 | 690 | 英语 | 101016 | ||
| CNN(亚太) | 加密 | Irdeto-2 | 530 | 830 | 英语 | 100114 | ||
| 凤凰资讯 | 加密 | Irdeto-2 | 531 | 840 | 汉语 | 100116 | ||
| BBC World News(印度) | 加密 | Irdeto-2 | 532 | 850 | 英语 | 100116 | ||
| CCTV-4(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 533 | 860 | 汉语 | 101004 | ||
| TAN Network | 加密 | Irdeto-2 | 517 | 700 | 英语 | 101004 | ||
| Travel Channel | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | 0 | 101004 | ||
| 12657 H 30000 tp:2 fec:2/3 波束:泰国 |
CNBC(亚太) | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | 英语 | 100116 | TrueVisions 泰国 |
| 彭博财经(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 513 | 660 | 英语 | 100116 | ||
| NHK World Premium | 加密 | Irdeto-2 | 514 | 670 | 日语 | 100114 | ||
| MCOT 1 | 加密 | Irdeto-2 | 515 | 680 | 泰语 | 100114 | ||
| Asean TV | 加密 | Irdeto-2 | 516 | 690 | 泰语 | 100114 | ||
| TrueSport 1 | 加密 | Irdeto-2 | 518 | 710 | 泰语 | 100114 | ||
| TrueSport 2 | 加密 | Irdeto-2 | 519 | 720 | 泰语 | 100114 | ||
| TrueSport 3 | 加密 | Irdeto-2 | 520 | 730 | 泰语 | 100114 | ||
| TrueSport 4 | 加密 | Irdeto-2 | 521 | 740 | 泰语 | 100114 | ||
| TrueSport 5 | 加密 | Irdeto-2 | 522 | 750 | 泰语 | 100114 | ||
| ESPN(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 523 | 760 | 英语 | 100325 | ||
| 卫视体育(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 | 524 | 770 | 英语 | 100114 | ||
| All Sports Network | 加密 | Irdeto-2 | 525 | 780 | 英语 | 100114 | ||
| T-Sports | 免费 | 526 | 790 | 泰语 | 100114 | |||
| 12720 H 30000 tp:1 fec:2/3 波束:泰国 |
True Academy Fantasia | 加密 | Irdeto-2 | 514 | 670 | 泰语 | 100706 | TrueVisions 泰国 |
| 测试 | 加密 | Irdeto-2 | 514 | 610 | 英语 | 101128 | ||
| All Sports Network | 加密 | Irdeto-2 AC-3(音频) | 512 | 650 | 泰语 | 100701 | ||
| HBO HD(亚洲) | 加密 | Irdeto-2 AC-3(音频) | 513 | 660 | 英语 | 100420 | ||
| TrueSport Extra 1 | 加密 | Irdeto-2 | 522 | 750 | 泰语 | 080912 | ||
| TrueSport 6 | 加密 | Irdeto-2 | 523 | 760 | 泰语 | 100328 | ||
| 测试 | 加密 | Irdeto-2 | 524 | 770 | 泰语 | 101128 | ||
| 测试 | 加密 | Irdeto-2 | 525 | 780 | 泰语 | 101128 | ||
| 测试 | 加密 | Irdeto-2 | 526 | 790 | 泰语 | 101128 | ||
| 测试 | 加密 | Irdeto-2 | 527 | 800 | 泰语 | 101128 |
|
|
|
|
|
|