|
|||||||||
|
| 3725 H 26665 tp:1 fec:3/4 波束:ECC |
Sadhna News Uttar | 免费 | MPEG-4 | 257 | 258 | 100214 | NSTPL 印度 |
|
| Power Vision TV | 免费 | 514 | 515 | 080815 | ||||
| Sobhagya Mithila TV | 免费 | 770 | 771 | 印地语 | 090814 | |||
| Aseervatham TV | 免费 | 1026 | 1027 | 060916 | ||||
| Jain TV | 免费 | MPEG-4 | 1281 | 1282 | 090214 | |||
| Aryan News | 免费 | MPEG-4 | 1537 | 1538 | 101007 | |||
| Chardikla Time TV | 免费 | 1810 | 1811 | 旁遮普语 | 081109 | |||
| Day & Night News | 免费 | MPEG-4 | 2049 | 2050 | 印地语 | 100817 | ||
| Disha | 免费 | 2306 | 2307 | 旁遮普语 | 100817 | |||
| Desh Live TV | 免费 | MPEG-4 | 294 | 295 | 印地语 | 101109 | ||
| 7 Sea | 免费 | MPEG-4 | 41 | 40 | 101109 | |||
| MBC TV | 免费 | MPEG-4 | 2609 | 2610 | 101106 | |||
| Voice of Nation | 免费 | 2049 | 2050 | 100915 | ||||
| Me Home TV | 免费 | MPEG-4 | 49 | 50 | 101017 | |||
| Food TV | 免费 | MPEG-4 | 1366 | 1367 | 0 | 101017 | ||
| Sindhi Kachchhi TV | 免费 | MPEG-4 | 1879 | 1880 | 101109 | |||
| Time Today | 免费 | MPEG-4 | 1701 | 1702 | 101116 | |||
| Magik TV | 免费 | MPEG-4 | 4105 | 4112 | 091123 | |||
| P7 News | 免费 | MPEG-4 | 1555 | 1556 | 090524 | |||
| Raftaar TV | 免费 | MPEG-4 | 1560 | 1561 | 100106 | |||
| Bharat Samachar | 免费 | MPEG-4 | 1621 | 1622 | 印地语 | 101115 | ||
| Sadhna News Bihar | 免费 | MPEG-4 | 2657 | 2658 | 100901 | |||
| Bizz News | 免费 | MPEG-4 | 33 | 34 | 100403 | |||
| GNN Bhakti(测试) | 免费 | MPEG-4 | 2701 | 2702 | 0 | 101213 | ||
| Sanathan TV | 免费 | MPEG-4 | 1655 | 1656 | 印地语 | 100827 | ||
| 3756 H 13333 tp:2 fec:3/4 波束:C |
HBC News | 免费 | MPEG-4 | 201 | 301 | 100915 | Indiasign 印度 |
|
| Manoranjan TV | 免费 | 202 | 302 | 070905 | ||||
| Enterr 10 | 免费 | 203 | 303 | 印地语 | 090805 | |||
| SpaceToon Kids TV | 免费 | 204 | 304 | 090411 | ||||
| India News | 免费 | 205 | 305 | 080223 | ||||
| Khoj(印度) | 免费 | 206 | 306 | 090805 | ||||
| TV 24 | 免费 | 207 | 307 | 印地语 | 081207 | |||
| 3777 H 10900 tp:2 fec:3/4 波束:ECC |
Star News(印度) | 加密 | Irdeto | 51 | 52 | 印地语 | 100326 | STAR TV 印度 |
| Star News(国际) | 加密 | Irdeto | 61 | 62 | 080801 | |||
| Star Ananda | 加密 | Irdeto | 71 | 72 | 080801 | |||
| Star Majha | 免费 | 81 | 82 | 马拉地语 | 080127 | |||
| 3805 H 28500 tp:3 fec:7/8 波束:C |
Channel Number One News | 免费 | 513 | 514 | 101124 | Essel Shyam 印度 |
||
| Sudarshan TV | 免费 | 769 | 770 | 印地语 | 080121 | |||
| NewsX | 免费 | MPEG-4 | 1025 | 1026 | 英语 | 090528 | ||
| Shalom TV | 免费 | 1281 | 1282 | 英语 | 070604 | |||
| 测试 | 免费 | 1537 | 1538 | 101007 | ||||
| UTV Action | 加密 | Irdeto-2 | 1793 | 1794 | 101105 | |||
| UTV Bindass | 加密 | Irdeto-2 | 2049 | 2050 | 101105 | |||
| UTV World Movies | 加密 | Irdeto-2 | 2065 | 2066 | 101105 | |||
| UTV Movies | 加密 | Irdeto-2 | 2081 | 2082 | 印地语 | 101105 | ||
| Bloomberg UTV | 加密 | Irdeto-2 | 2086 | 2087 | 印地语 | 101105 | ||
| Azad News | 免费 | 2097 | 2098 | 080102 | ||||
| SVBC | 免费 | 2113 | 2114 | 090627 | ||||
| CNEB | 免费 | 2161 | 2162 | 080517 | ||||
| 3828 H 3200 tp:4 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 080418 | 印度 |
||||
| 3841 H 6920 tp:4 fec:3/4 波束:ECC |
Tarang TV | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 102 | 103 | 090316 | 印度 |
|
| Tarang Music | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 202 | 203 | 090316 | |||
| Orissa TV | 免费 | 302 | 303 | 印地语 | 091011 | |||
| Prarthana TV | 免费 | MPEG-4 | 402 | 403 | 100324 | |||
| 3848 H 3328 tp:4 fec:3/4 波束:ECC |
Samaya 24x7 | 免费 | 0 | 33 | 32 | 0 | 100519 | 印度 |
| 3853 H 3265 tp:4 fec:3/4 波束:印度 |
CTVN AKD Plus | 免费 | 28 | 29 | 孟加拉语 | 061119 | 印度 |
|
| 3857 H 3462 tp:4 fec:3/4 波束:ECC |
Kasthuri TV | 免费 | 101 | 201 | 埃纳德语 | 070904 | 印度 |
|
| 3874 H 3403 tp:5 fec:3/4 波束:ECC |
Kamyab TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 501 | 502 | 101107 | 印度 |
|
| Naxatra News | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 33 | 32 | 泰米尔语 | 101107 | ||
| 3880 H 4600 tp:5 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 090417 | 印度 |
||||
| 3886 H 4440 tp:5 fec:3/4 波束:ECC |
Sakshi TV | 免费 | MPEG-4 | 101 | 256 | 泰卢固语 | 100713 | 印度 |
| 3892 H 3300 tp:5 fec:3/4 波束:ECC |
Vanitha TV | 免费 | 512 | 4112 | 印地语 | 101124 | 印度 |
|
| 3898 H 6800 tp:5 fec:3/4 波束:C |
NTV(印度) | 免费 | 273 | 274 | 泰卢固 | 071130 | 印度 |
|
| Bhakti TV | 免费 | 530 | 531 | 泰卢固 | 071130 | |||
| 3909 H 3600 tp:6 fec:7/8 波束:ECC |
Channel 10 | 免费 | 1553 | 1554 | 孟加拉语 | 091015 | 印度 |
|
| News 11 | 免费 | 1569 | 1570 | 100624 | ||||
| 3923 H 13000 tp:6 fec:3/4 波束:印度 |
Sangeet Bangla | 免费 | 257 | 258 | 孟加拉语 | 060512 | Essel Shyam 印度 |
|
| Total TV | 免费 | 513 | 514 | 印地语 | 060513 | |||
| TV 100 Himalaya | 免费 | 1281 | 1283 | 印地语 | 080407 | |||
| Music(印度) | 免费 | 769 | 770 | 印地语 | 070731 | |||
| Sathiyam TV(测试) | 免费 | 0 | 1025 | 1026 | 0 | 100417 | ||
| Sadhna News Madya Pradesh | 免费 | 1537 | 1538 | 印地语 | 080712 | |||
| Sadhna News Bihar | 免费 | 1793 | 1794 | 印地语 | 090211 | |||
| Maurya TV | 免费 | 2049 | 2050 | 印地语 | 100110 | |||
| Maurya TV(测试) | 免费 | MPEG-4 | 2305 | 2306 | 100324 | |||
| 3936 H 10100 tp:6 fec:3/4 波束:ECC |
9XM | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 257 | 258 | 印地语 | 091016 | 印度 |
| 9X | 加密 | Irdeto MPEG-4 | 513 | 514 | 印地语 | 091016 | ||
| A2Z Documentary | 免费 | MPEG-4 | 778 | 770 | 0 | 100706 | ||
| Mastiii | 免费 | 0 | 1025 | 1026 | MPEG-4 | 100707 | ||
| Paras Siti Plus TV | 免费 | MPEG-4 | 1537 | 1538 | 0 | 100802 | ||
| Vee News | 免费 | MPEG-4 | 1793 | 1794 | 0 | 100707 | ||
| Channel 2 | 免费 | MPEG-4 | 2049 | 2050 | 旁遮普语 | 100802 | ||
| 3949 H 3225 tp:7 fec:3/4 波束:ECC |
DY 365 | 免费 | MPEG-4 | 257 | 258 | 101215 | 印度 |
|
| Dhoom Music | 免费 | MPEG-4 | 32 | 33 | 0 | 101215 | ||
| 3958 H 9500 tp:7 fec:3/4 波束:C |
Pragya TV | 免费 | MPEG-4 | 257 | 258 | 081112 | 印度 |
|
| Mahuaa TV | 免费 | MPEG-4 | 513 | 514 | 081112 | |||
| Mahuaa News | 免费 | MPEG-4 | 769 | 770 | 100720 | |||
| Mahuaa Bangla | 免费 | MPEG-4 | 1025 | 1026 | 孟加拉语 | 100720 | ||
| Mahuaa Khobor | 免费 | MPEG-4 | 1281 | 1282 | 0 | 100901 | ||
| 3968 H 2000 tp:7 fec:3/4 波束:ECC |
传送 | 免费 | 080109 | 印度 |
||||
| 3976 H 3200 tp:7 fec:3/4 波束:ECC |
Zee News Uttar Pradesh | 免费 | MPEG-4 | 4101 | 4102 | 印地语 | 090411 | 印度 |
| 4004 H 22220 tp:8 fec:5/6 波束:ECC |
ETV Telugu | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 352 | 288 | 泰卢固语 | 100906 | Eenadu TV 印度 |
| ETV Bangla | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 608 | 544 | 孟加拉语 | 080414 | ||
| ETV Marathi | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 864 | 800 | 马拉地语 | 080414 | ||
| ETV Kannada | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 1120 | 1056 | 埃纳德语 | 080414 | ||
| ETV Urdu | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 1376 | 1312 | 乌尔都语 | 090620 | ||
| ETV Gujarati | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 1632 | 1568 | 080414 | |||
| ETV Oriya | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 1888 | 1824 | 080414 | |||
| ETV 2 | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 2144 | 2145 | 泰卢固语 | 080414 | ||
| ETV Uttar Pradesh | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 2400 | 2336 | 081114 | |||
| ETV Madhya Pradesh | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 2656 | 2592 | 081114 | |||
| ETV Rajasthan | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 2912 | 2848 | 印地语 | 081114 | ||
| ETV Bihar | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 3168 | 3104 | 印地语 | 081114 | ||
| ETV Cinema | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 3424 | 3360 | 0 | 100906 | ||
| 4020 H 2140 tp:8 fec:3/4 波束:ECC |
传送 | 免费 | 081216 | 印度 |
||||
| 4040 H 7500 tp:9 fec:7/8 波束:ECC |
Katyayani TV | 免费 | 1057 | 1058 | 印地语 | 090926 | Essel Shyam 印度 |
|
| A2Z News | 免费 | 1073 | 1074 | 090517 | ||||
| Saam TV | 免费 | 1089 | 1090 | 马拉地语 | 080820 | |||
| Sangeet Bhojpuri | 免费 | 1105 | 1106 | 080716 | ||||
| 4046 H 3000 tp:10 fec:3/4 波束:ECC |
传送 | 免费 | 071211 | 印度 |
||||
| 4054 H 13230 tp:9 fec:3/4 波束:ECC |
Lamhas(测试) | 免费 | MPEG-4 | 103 | 104 | 100902 | Lamhas 印度 |
|
| Lamhas(测试) | 免费 | MPEG-4 | 201 | 202 | 100902 | |||
| Cuisine TV | 免费 | MPEG-4 | 301 | 302 | 100624 | |||
| TV 99 | 免费 | 401 | 402 | 印地语 | 100330 | |||
| Lamhas Classic(测试) | 免费 | MPEG-4 | 501 | 502 | 100902 | |||
| Explore TV promo | 免费 | MPEG-4 | 601 | 602 | 101110 | |||
| Lemon | 免费 | 701 | 702 | 印地语 | 080811 | |||
| Lamhas(测试) | 免费 | 106 | 107 | 101007 | ||||
| Jhankar TV | 免费 | MPEG-4 | 801 | 109 | 100803 | |||
| Vision Music | 免费 | MPEG-4 | 1001 | 3300 | 0 | 100624 | ||
| Arihant TV | 免费 | MPEG-4 | 1101 | 1102 | 0 | 100803 | ||
| 4072 H 6500 tp:10 fec:3/4 波束:ECC |
Home Shop 18 | 免费 | 512 | 650 | 英语 | 080415 | Network 18 印度 |
|
| IBN Lokmat | 免费 | MPEG-4 | 516 | 654 | 马拉地语 | 090701 | ||
| Topper TV | 加密 | Conax | 515 | 653 | 090214 | |||
| 4080 H 2000 tp:10 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 100106 | 印度 |
||||
| 4082 H 6500 tp:10 fec:3/4 波束:ECC |
IBN Lokmat | 免费 | 513 | 660 | 080602 | Network 18 印度 |
||
| CNBC South(测试) | 免费 | 514 | 651 | 081120 | ||||
| IBN Mumbai(测试) | 免费 | 515 | 652 | 081120 | ||||
| 4087 H 3300 tp:10 fec:3/4 波束:印度 |
Live(印度) | 免费 | 39 | 40 | 印地语 | 071015 | 印度 |
|
| 4091 H 3000 tp:10 fec:3/4 波束:C |
Mi Marathi | 免费 | 400 | 410 | 马拉地语 | 070224 | 印度 |
|
| 4100 H 4750 tp:10 fec:3/4 波束:ECC |
BBS TV | 免费 | 101 | 102 | 060411 | 不丹 |
||
| BBS Radio | 免费 | 502 | 060422 | |||||
| Kuzoo FM 90 | 免费 | 902 | 英语 | 070618 | ||||
| 4109 H 1800 tp:11 fec:3/4 波束:ECC |
Manorama News(传送) | 免费 | 080316 | 印度 |
||||
| 4115 H 5555 tp:11 fec:3/4 波束:印度 |
Manorama News Cochin | 免费 | MPEG-4 | 168 | 169 | 071203 | 印度 |
|
| Manorama News Calicut | 免费 | MPEG-4 | 268 | 269 | 071203 | |||
| Manorama News Trivandrum | 免费 | MPEG-4 | 368 | 369 | 071203 | |||
| 4130 H 1800 tp:11 fec:3/4 波束:ECC |
Manorama News(传送) | 免费 | 071215 | 印度 |
||||
| 4134 H 10600 tp:11 fec:3/4 波束:ECC |
News 24 | 免费 | 51 | 52 | 071222 | BAG Films 印度 |
||
| E 24 | 免费 | 61 | 62 | 081213 | ||||
| Shakti TV | 免费 | 71 | 72 | 印地语 | 100204 | |||
| 4151 H 6500 tp:12 fec:3/4 波束:印度 |
Zee Akash 24 Ghanta | 免费 | 101 | 102 | 孟加拉语 | 060411 | Zee 印度 |
|
| Zee Kannada | 加密 | Conax | 501 | 502 | 埃纳德语 | 060601 | ||
| Zee Telugu | 加密 | Conax | 901 | 902 | 泰卢固语 | 060516 | ||
| 4161 H 6500 tp:12 fec:3/4 波束:C |
Zee 24 Taas | 免费 | 1701 | 1702 | 印地语 | 070206 | Zee 印度 |
|
| Zee 24 Ghantalu | 加密 | Conax MPEG-4 | 4501 | 4502 | 泰卢固语 | 100214 | ||
| Zee Talkies | 加密 | Conax | 2081 | 2082 | 070906 | |||
| 4170 H 4650 tp:12 fec:3/4 波束:区 |
Lok Sabha TV | 免费 | 768 | 769 | 英语 | 071018 | 英语 |
|
| 4174 H 1111 tp:12 fec:3/4 波束:ECC |
传送 | 免费 | 100401 | 印度 |
||||
| 4177 H 1111 tp:12 fec:3/4 波束:ECC |
Kolkata TV(传送) | 免费 | 091229 | 印度 |
||||
| 4180 H 3233 tp:12 fec:3/4 波束:印度 |
Kolkata TV | 免费 | 40 | 41 | 孟加拉语 | 060601 | 印度 |
|
|
|
|
|
|