|
|||||||||
|
| 3630 H 2500 tp:C1H fec:3/4 波束:C |
SpeedCast | 加密 | 070820 | 0 |
||||
| 3660 V 27500 tp:0 fec:3/4 波束:C |
Radio Quran | 免费 | 2696 | 060421 | Iris Sat 塞浦路斯 |
|||
| EI Quran EI-Karim | 免费 | 660 | 070915 | |||||
| Al Nile | 免费 | 2432 | 2433 | 阿拉伯语 | 100725 | |||
| Press TV | 免费 | 100 | 101 | 英语 | 070422 | |||
| Alalam News Channel | 免费 | 513 | 651 | 阿拉伯语 | 060409 | |||
| Al Dawri & Al Kass Sport Channel | 免费 | 2327 | 2328 | 阿拉伯语 | 070705 | |||
| 伊朗电视 | 免费 | 2695 | 2691 | 英语 | 060409 | |||
| IRIB Radio 1 | 免费 | 2693 | 060421 | |||||
| Radio Maaref | 免费 | 2694 | 060421 | |||||
| 3688 V 5630 tp:2 fec:3/4 波束:C |
Barca TV(传送) | 免费 | 1101 | 1102 | 091211 | 西班牙 |
||
| 3706 H 4167 tp:3 fec:5/6 波束:C |
APTN Direct | 免费 | 308 | 256 | 英语 | 060409 | 美国 |
|
| 3714 V 6111 tp:2 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 091008 | Fox mux 美国 |
||||
| 3720 V 4167 tp:3 fec:3/4 波束:亚洲 |
APTN(传送) | 免费 | 308 | 256 | 080413 | 英语 |
||
| 3732 H 8889 tp:3 fec:2/3 波束:C |
APTN Global Video Wire | 加密 | Betacrypt DVB-S2-8PSK | 101 | 103 | 英语 | 090220 | 英语 |
| 3745 V 6111 tp:3 fec:3/4 波束:C |
Sports 7(传送) | 免费 | 091008 | Fox mux 美国 |
||||
| 3747 H 5000 tp:4 fec:3/4 波束:亚洲 |
传送 | 免费 | 091008 | TVB 香港 |
||||
| 3750 H 14324 tp:4 fec:3/4 波束:C |
Abu Dhabi Al Emarat | 免费 | 518 | 774 | 阿拉伯语 | 100809 | 中国国际广播 沙特 |
|
| Al Quran Al Kareem TV | 免费 | 512 | 768 | 阿拉伯语 | 100124 | |||
| Al Sunnah Al Nabawiyah TV | 免费 | 513 | 769 | 阿拉伯语 | 100124 | |||
| Iqraa | 免费 | 514 | 770 | 阿拉伯语 | 100222 | |||
| 半岛体育(环球) | 免费 | 515 | 771 | 阿拉伯语 | 100226 | |||
| Azhari TV 2 | 免费 | 516 | 772 | 阿拉伯语 | 101209 | |||
| 3753 V 6111 tp:3 fec:3/4 波束:C |
Globecast Sports(传送) | 免费 | 091008 | Fox mux 美国 |
||||
| 3767 V 6527 tp:4 fec:1/2 波束:C |
杨百翰大学 | 免费 | 4377 | 4385 | 060413 | 美国 |
||
| 3773 V 3333 tp:4 fec:3/4 波束:C |
PTV(传送) | 免费 | 090620 | 喀什米尔 |
||||
| 传送 | 免费 | 091008 | ||||||
| 3774 H 6111 tp:4 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 091008 | Fox mux 美国 |
||||
| 3775 H 5631 tp:5B fec:3/4 波束:C |
Live | 免费 | 0 | 43 | 46 | 英语 | 100824 | 0 |
| 3778 V 3333 tp:4 fec:3/4 波束:C |
AJK TV | 免费 | 308 | 256 | 080824 | 喀什米尔 |
||
| 3785 V 6111 tp:4 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 090620 | Fox mux 美国 |
||||
| 3786 H 6000 tp:5 fec:7/8 波束:C |
RTB 4(国际) | 免费 | 513 | 266 | 英语 | 080815 | 文莱 |
|
| 3794 H 4640 tp:5 fec:3/5 波束:C |
Fashion TV HD | 免费 | Viaccess DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2001 | 3001 | 101022 | 奥地利 |
|
| 3795 V 3330 tp:4 fec:3/4 波束:C |
PTV home(传送) | 免费 | 091008 | 巴基斯坦 |
||||
| 3805 H 3255 tp:5 fec:3/4 波束:C |
澳广视 | 免费 | 308 | 256 | 汉语 | 100628 | 澳门 |
|
| 3811 H 3000 tp:C5H fec:7/8 波束:C |
IRIB 3 | 免费 | 0 | 308 | 256 | 阿拉伯语 | 101218 | 伊朗 |
| 3816 H 2880 tp:5 fec:3/4 波束:C |
Ayur Living TV(印度) | 免费 | 36 | 37 | 100220 | 印度 |
||
| 3820 V 27500 tp:5 fec:3/4 波束:C |
叙利亚卫视 | 免费 | 1111 | 1112 | 阿拉伯语 | 060801 | Arabsat 突尼斯 |
|
| 也门卫视 | 免费 | 1121 | 1122 | 阿拉伯语 | 060801 | |||
| 阿布扎比电视 | 免费 | 1131 | 1132 | 阿拉伯语 | 090722 | |||
| 阿曼电视 | 免费 | 1141 | 1142 | 阿拉伯语 | 060801 | |||
| 科威特电视 | 免费 | 560 | 2561 | 阿拉伯语 | 080220 | |||
| 沙特电视 | 免费 | 1171 | 1172 | 阿拉伯语 | 060801 | |||
| 卡塔尔电视 | 免费 | 1181 | 1182 | 阿拉伯语 | 060801 | |||
| 苏丹电视 | 免费 | 1191 | 1192 | 阿拉伯语 | 060801 | |||
| 沙乍电视 | 免费 | 1201 | 1202 | 阿拉伯语 | 060801 | |||
| Iza'at Al Jamahiryah Al Outhmah | 免费 | 1222 | 阿拉伯语 | 060801 | ||||
| 利比亚卫视 | 免费 | 1211 | 1212 | 060801 | ||||
| Emarat FM | 免费 | 1412 | 阿拉伯语 | 060801 | ||||
| 人民之声 | 免费 | 1512 | 阿拉伯语 | 060801 | ||||
| El-Bernameg Al-Aam | 免费 | 1612 | 阿拉伯语 | 060801 | ||||
| 阿曼电台 | 免费 | 1712 | 阿拉伯语 | 060801 | ||||
| 沙特电台 | 免费 | 1812 | 阿拉伯语 | 060801 | ||||
| Radio Quran | 免费 | 1912 | 阿拉伯语 | 060801 | ||||
| 沙乍电台 | 免费 | 2012 | 阿拉伯语 | 060801 | ||||
| 苏丹电台 | 免费 | 2112 | 阿拉伯语 | 060801 | ||||
| Nour Radio | 免费 | 2212 | 阿拉伯语 | 060801 | ||||
| 古兰经电台 | 免费 | 2312 | 阿拉伯语 | 060801 | ||||
| 卡塔尔电台 | 免费 | 2412 | 阿拉伯语 | 060801 | ||||
| 萨那电台 | 免费 | 2612 | 阿拉伯语 | 060801 | ||||
| 亚丁电台 | 免费 | 2712 | 060801 | |||||
| Holy Quran Radio | 免费 | 1151 | 阿拉伯语 | 070915 | ||||
| 沙特电视二台 | 免费 | 3011 | 3012 | 英语 | 070401 | |||
| Radio Kuwait Main | 免费 | 2713 | 阿拉伯语 | 100112 | ||||
| Holy Quran | 免费 | 2719 | 阿拉伯语 | 100112 | ||||
| Program Two | 免费 | 2720 | 阿拉伯语 | 100112 | ||||
| European Broadcast | 免费 | 2721 | 100112 | |||||
| 半岛电视 | 免费 | 311 | 312 | 阿拉伯语 | 070210 | |||
| 3840 H 28100 tp:C6H fec:3/4 波束:C |
Fox Family Movies | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英语 | 100928 | 香港 |
| 3880 H 27500 tp:7 fec:1/2 波束:亚洲 |
E!(亚太) | 免费 | PowerVu | 2360 | 2320 | 英语 | 100804 | VoA 美国 |
| The Style Network Emea | 免费 | PowerVu | 3621 | 3631 | 英语 | 100804 | ||
| Travel Channel | 免费 | 602 | 603 | 英语 | 100827 | |||
| Rai Italia 3(亚洲) | 免费 | 630 | 631 | 意大利语 | 100115 | |||
| Rai Italia Radio | 免费 | 632 | 100118 | |||||
| 3887 V 6619 tp:7 fec:3/4 波束:亚洲 |
传送 | 免费 | 091008 | 美国 |
||||
| 3914 V 6111 tp:7 fec:7/8 波束:C |
传送 | 免费 | 091008 | Fox mux 美国 |
||||
| 3922 H 2000 tp:8 fec:2/3 波束:C |
KidsCo(亚洲) | 加密 | Viaccess-2.6 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2001 | 3001 | 英语 | 091125 | 英国 |
| 3927 V 6111 tp:8 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 091008 | Fox mux 美国 |
||||
| 3946 V 20665 tp:C8V fec:2/3 波束:C |
世界杯(传送) | 免费 | 8PSK | 0 | 100611 | 0 |
||
| 3960 H 27500 tp:9 fec:3/4 波束:C |
Supreme Master TV | 免费 | 257 | 258 | 英语 | 071112 | SatLink 以色列 |
|
| God's Learning Channel | 免费 | 2050 | 2051 | 阿拉伯语 | 100925 | |||
| Trace TV | 加密 | Mediaguard-2 Viaccess-2.6 | 785 | 788 | 法语 | 101012 | ||
| Daystar TV | 免费 | 1025 | 1026 | 英语 | 080306 | |||
| Vision 2 Drama | 免费 | Irdeto-2 | 1281 | 1282 | 印度语 | 101215 | ||
| Record Internacional(北美) | 免费 | 1793 | 1794 | 葡萄牙语 | 080408 | |||
| Thomson Reuters World News Service | 加密 | Videoguard | 3551 | 3552 | 英语 | 101016 | ||
| 欧洲新闻(亚洲) | 免费 | 2561 | 2571 | 英语 法语 | 060409 | |||
| TV Cancao Nova(国际) | 免费 | 1569 | 1570 | 葡萄牙语 | 100101 | |||
| 3962 V 8888 tp:8 fec:3/4 波束:中国 |
CCTV-5(传送) | 免费 | 091113 | 中国 |
||||
| 3980 V 28100 tp:9 fec:3/4 波束:C |
国家地理历险(亚洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 512 | 1101 | 英语 汉语 | 100429 | STAR TV 英语 |
| FX(亚洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 513 | 621 | 英语 | 100502 | ||
| Fox(亚洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 514 | 631 | 英语 | 100502 | ||
| Fox Crime(亚洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 515 | 641 | 英语 | 100502 | ||
| 卫视国际电影 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 516 | 651 | 英语 | 100502 | ||
| Star World(亚洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 517 | 661 | 英语 | 100502 | ||
| 4000 H 28125 tp:10 fec:3/4 波束:C |
俄罗斯电视 | 免费 | 2305 | 2306 | 俄语 | 101021 | SatLink 西班牙 |
|
| 西班牙电视(亚非) | 免费 | 514 | 648 | 西班牙语 | 060409 | |||
| Luxe TV | 免费 | MPEG-4 | 360 | 361 | 英语 法语 | 101215 | ||
| Luxe TV HD | 免费 | MPEG-4 | 370 | 371 | 英语 法语 | 080711 | ||
| France 24(英语) | 免费 | 380 | 381 | 英语 | 101021 | |||
| Radio Finland | 免费 | 2310 | 091029 | |||||
| WRN English(亚太) | 免费 | 2311 | 060421 | |||||
| France 24(法语) | 免费 | 0 | 4501 | 4502 | 法语 | 101027 | ||
| REE | 免费 | 649 | 060421 | |||||
| RFI Actualité | 免费 | 653 | 060421 | |||||
| RFI(亚洲) | 免费 | 654 | 060421 | |||||
| WRN Multilingual(亚太) | 免费 | 2314 | 060509 | |||||
| Radio Nederland Wereldomroep | 免费 | 2312 | 060421 | |||||
| 意大利卫星电台 | 免费 | 656 | 060421 | |||||
| 加拿大国际广播 | 免费 | 2313 | 060421 | |||||
| 意大利广播(亚洲) | 免费 | 657 | 060510 | |||||
| RDP Internacional Timor | 免费 | 704 | 060421 | |||||
| RDP Antena 1 | 免费 | 705 | 060421 | |||||
| Ylesat 2 | 免费 | 2320 | 060421 | |||||
| 葡萄牙电视(亚洲) | 免费 | 517 | 700 | 葡萄牙语 | 060409 | |||
| RFI Francais | 免费 | 1700 | 060510 | |||||
| RFI Langues 1 | 免费 | 1701 | 060510 | |||||
| RFI Langues 2 | 免费 | 1702 | 060510 | |||||
| RFI Musique | 免费 | 1703 | 060510 | |||||
| 古巴电视(国际) | 免费 | 318 | 252 | 西班牙语 | 100405 | |||
| Perviy kanal(亚洲) | 免费 | 0 | 167 | 108 | 俄语 | 100802 | ||
| 4007 V 6666 tp:10 fec:7/8 波束:C |
传送 | 免费 | 091008 | 美国 |
||||
| 4011 V 4937 tp:10 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 091026 | 中国 |
||||
| 4015 V 6666 tp:10 fec:7/8 波束:C |
传送 | 免费 | 091008 | 美国 |
||||
| 4020 V 27500 tp:NULL fec: 波束: |
Service-456HD | 免费 | BISS | 4001 | 4002 | 100924 | SamaCom 迪拜 |
|
| 4025 V 6666 tp:10 fec:7/8 波束:C |
传送 | 免费 | 091008 | 美国 |
||||
| 4045 H 6111 tp:10 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 091020 | Fox mux 美国 |
||||
| 4046 H 6666 tp:10 fec:7/8 波束:C |
传送 | 免费 | 091008 | 美国 |
||||
| 4050 V 6666 tp:11 fec:7/8 波束:亚洲 |
EBU(传送) | 免费 | 512 | 4112 | 090331 | 美国 |
||
| 4054 V 4072 tp:11 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 091020 | 中国 |
||||
| 4054 H 6111 tp:10 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 091020 | Fox mux 美国 |
||||
| 4058 V 4937 tp:11 fec:7/8 波束:C |
传送 | 免费 | 091008 | 中国 |
||||
| 4060 V 6666 tp:11 fec:7/8 波束:亚洲 |
EBU(传送) | 免费 | 090331 | 美国 |
||||
| 4062 V 6666 tp:NULL fec:3/4 波束:亚洲 |
WWE(传送) | 免费 | 080324 | 美国 |
||||
| 4072 V 6666 tp:11 fec:7/8 波束:亚洲 |
WWE(传送) | 免费 | 090331 | 美国 |
||||
| 4073 H 5632 tp:11 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 091026 | 中国 |
||||
| 4074 V 4937 tp:11 fec:7/8 波束:C |
传送 | 免费 | 091008 | 中国 |
||||
| 4075 H 7348 tp:C11H fec:3/4 波束:C |
Jaipur IPL World | 加密 | BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101 | 256 | 0 | 100412 | Sun Direct 印度 |
| 4082 V 6666 tp:11 fec:7/8 波束:亚洲 |
EBU(传送) | 免费 | 090331 | 美国 |
||||
| 传送 | 免费 | 091008 | ||||||
| 4084 V 9875 tp:0 fec:3/4 波束:亚洲 |
英超联赛 | 免费 | 0 | 0 | 100828 | 英国 |
||
| 4085 H 20666 tp:0 fec:3/4 波束:亚洲 |
3D世界杯(传送) | 免费 | 0 | 512 | 4112 | 0 | 100628 | 0 |
| 4094 V 6666 tp:11 fec:7/8 波束:C |
WWE(传送) | 免费 | 091008 | 美国 |
||||
| 4095 H 6111 tp:11 fec:3/4 波束:C |
传送 | 免费 | 091008 | Fox mux 美国 |
||||
| 4104 V 6666 tp:11 fec:7/8 波束:C |
传送 | 免费 | 091008 | 美国 |
||||
| 4114 V 4937 tp:11 fec:7/8 波束:C |
传送 | 免费 | 091008 | 中国 |
||||
| 4148 V 11852 tp:12 fec:3/4 波束:C |
澳门卫视 | 免费 | 250 | 251 | 汉语 | 080101 | 澳门卫视 澳门 |
|
| 新天卫视 | 免费 | 350 | 351 | 100526 | ||||
| 测试 | 免费 | 450 | 451 | 100324 | ||||
| 中华卫视 | 免费 | 550 | 551 | 汉语 | 080328 | |||
| 功夫卫视 | 免费 | 750 | 751 | 汉语 | 090210 | |||
| 澳亚卫视 | 免费 | 652 | 653 | 汉语 | 060409 | |||
| 4161 H 4678 tp:12 fec:3/4 波束:C |
亚洲新势力(传送) | 免费 | 308 | 256 | 060421 | 中国 |
|
|
|
|
|
|