|
|||||||||
|
| 12328 H 5000 tp:3 fec:3/4 波束:南亚 |
Aashirwad Channel | 加密 | 33 | 256 | 印地语 | 100225 | 印度 |
|
| 12363 H 3399 tp:6 fec:3/4 波束:东北亚 |
Tadiran Scopus | 加密 | 0 | 4194 | 4195 | 0 | 101002 | 以色列 |
| 12367 V 20000 tp:6 fec:2/3 波束:东北亚 |
创世电视 | 免费 | 1100 | 1110 | 粤语 | 101204 | 香港 |
|
| Fashion TV(测试) | 免费 | 1200 | 1210 | 101218 | ||||
| 测试 | 免费 | 816 | 817 | 100227 | ||||
| 测试 | 免费 | 832 | 833 | 100227 | ||||
| 12385 V 6667 tp:6 fec:5/6 波束:东北亚 |
MBC(韩国) | 加密 | RAS DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 300 | 303 | 韩语 | 101215 | 韩国 |
| 12411 V 11110 tp:8 fec:5/6 波束:东北亚 |
JBS | 加密 | BISS | 4194 | 4195 | 韩语 | 101202 | 韩国 |
| 蜻蜓二台 | 加密 | BISS | 4245 | 4246 | 韩语 | 101202 | ||
| 蜻蜓一台 | 加密 | BISS | 4381 | 4382 | 韩语 | 101202 | ||
| LGCC(测试) | 免费 | 4432 | 4433 | 韩语 | 100719 | |||
| 12421 V 2962 tp:8 fec:3/4 波束:东北亚 |
National TV | 免费 | 0 | 301 | 201 | 0 | 101011 | 韩国 |
| CBS | 免费 | 308 | 256 | 韩语 | 101013 | |||
| 12431 H 30000 tp:9 fec:5/6 波束:东北亚 |
NBN(菲律宾) | 免费 | 2001 | 2002 | 塔加洛语 | 101210 | 环宇卫视 菲律宾 |
|
| ABS-CBN Channel 2 | 加密 | Conax | 2006 | 2007 | 塔加洛语 | 100429 | ||
| GMA 7 | 加密 | Conax | 2011 | 2012 | 塔加洛语 | 100429 | ||
| Solar TV/PBA | 加密 | Conax | 2016 | 2017 | 101210 | |||
| ETC(菲律宾) | 加密 | Conax | 2021 | 2022 | 英语 | 101203 | ||
| Viva Prime Channel | 加密 | Conax | 2026 | 2027 | 塔加洛语 | 100429 | ||
| Manila Jockey Club | 加密 | Conax | 2031 | 2032 | 101210 | |||
| 动物星球(东南亚) | 加密 | Conax | 2036 | 2037 | 塔加洛语 | 101210 | ||
| Global Pinoy Cinema | 加密 | Conax | 2041 | 2042 | 英语 | 101210 | ||
| 历史频道(亚洲) | 加密 | Conax | 2046 | 2047 | 英语 | 100429 | ||
| 卫视电影(菲律宾) | 加密 | Conax | 2051 | 2053 | 101216 | |||
| Jai-Alai TV | 加密 | Conax | 2056 | 2057 | 塔加洛语 | 100912 | ||
| TV 5 Monde(亚洲) | 加密 | Conax | 2061 | 2062 | 法语 | 101216 | ||
| 半岛电视(英语) | 加密 | Conax | 2066 | 2067 | 英语 | 100429 | ||
| Eurosport(亚太) | 加密 | Conax | 2071 | 2072 | 英语 | 101206 | ||
| Daystar TV | 加密 | Conax | 2076 | 2077 | 英语 | 100429 | ||
| 12447 H 3000 tp:9 fec:3/4 波束:南亚 |
传送 | 免费 | 060501 | |||||
| 12471 H 30000 tp:11 fec:5/6 波束:东北亚 |
MGM(亚洲) | 加密 | Conax | 1001 | 1002 | 英语 | 101007 | 环宇卫视 菲律宾 |
| Solar Sports | 加密 | Conax | 1006 | 1007 | 英语 | 101007 | ||
| Jack TV | 加密 | Conax | 1011 | 1012 | 英语 | 101007 | ||
| Basketball TV | 加密 | Conax | 1016 | 1017 | 英语 | 101008 | ||
| AXN(菲律宾) | 加密 | Conax | 1021 | 1022 | 英语 | 101008 | ||
| 国家地理(菲律宾) | 加密 | Conax | 1026 | 1027 | 英语 | 101008 | ||
| 彭勃财经(亚洲) | 加密 | Conax | 1031 | 1032 | 英语 | 101008 | ||
| 民视 | 加密 | Conax | 1041 | 1042 | 汉语 | 101008 | ||
| 中天综合 | 加密 | Conax | 1046 | 1047 | 汉语 | 101008 | ||
| 凤凰中文 | 加密 | Conax | 1051 | 1052 | 汉语 | 101216 | ||
| 东森电影 | 加密 | Conax | 1061 | 1062 | 汉语 | 101216 | ||
| TVBS-News | 加密 | Conax | 1066 | 1067 | 汉语 | 101216 | ||
| TVN(亚洲) | 加密 | Conax | 1071 | 1072 | 英语 | 101216 | ||
| Neo Cricket | 加密 | Conax | 1076 | 1077 | 英语 | 101216 | ||
| 12511 H 28100 tp:13 fec:3/4 波束:东南亚 |
ABS-CBN Channel 2 | 加密 | Videoguard | 101 | 102 | 塔加洛语 | 081119 | Cignal 菲律宾 |
| NBN(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 111 | 112 | 塔加洛语 | 081119 | ||
| CNN(亚太) | 加密 | Videoguard | 141 | 142 | 英语 | 090722 | ||
| Q(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 151 | 152 | 英语 | 081119 | ||
| Cignal Community Channel | 加密 | Videoguard | 211 | 212 | 101014 | |||
| 迪士尼(亚洲) | 加密 | Videoguard | 221 | 222 | 081119 | |||
| Solar TV | 加密 | Videoguard | 251 | 252 | 英语 | 081119 | ||
| Bio(亚洲) | 加密 | Videoguard | 281 | 282 | 英语 | 090204 | ||
| PBO | 加密 | Videoguard | 301 | 302 | 塔加洛语 | 081119 | ||
| Viva Cinema | 加密 | Videoguard | 321 | 322 | 塔加洛语 | 081119 | ||
| Cignal PPV 1 | 加密 | Videoguard | 331 | 332 | 英语 | 100819 | ||
| Basketball TV | 加密 | Videoguard | 341 | 342 | 英语 | 090508 | ||
| Cignal HD PPV 1 | 加密 | Videoguard | 401 | 402 | 英语 | 091012 | ||
| Al Jazeera(英语) | 加密 | Videoguard | 501 | 502 | 英语 | 100813 | ||
| AXN | 加密 | Videoguard | 英语 | 101014 | ||||
| Magic 89.9 | 加密 | Videoguard | 104 | 081119 | ||||
| Love Radio 90.7 | 加密 | Videoguard | 105 | 081119 | ||||
| XFM 92.3 | 加密 | Videoguard | 106 | 081119 | ||||
| GV FM 99.1 | 加密 | Videoguard | 107 | 090508 | ||||
| 99.5 RT | 加密 | Videoguard | 108 | 090508 | ||||
| Yes! FM | 加密 | Videoguard | 109 | 090508 | ||||
| NU 107 | 加密 | Videoguard | 114 | 090508 | ||||
| DZRH | 加密 | Videoguard | 115 | 101006 | ||||
| 12514 H 2000 tp:13 fec:3/4 波束:东南亚 |
测试 | 免费 | 33 | 34 | 080813 | |||
| 12531 V 26667 tp:14 fec:3/4 波束:中国 |
Animax(香港) | 加密 | Videoguard | 512 | 650 | 汉语 | 100202 | TVB 香港 |
| 凤凰中文 | 加密 | Videoguard | 513 | 651 | 汉语 | 060407 | ||
| 澳亚卫视 | 加密 | Videoguard | 514 | 652 | 汉语 | 060407 | ||
| 凤凰资讯 | 加密 | Videoguard | 515 | 653 | 汉语 | 060407 | ||
| 南方卫视 | 加密 | Videoguard | 516 | 654 | 汉语 | 060516 | ||
| 天映电影 | 加密 | Videoguard | 517 | 655 | 汉语 | 060407 | ||
| Goal TV 1 | 加密 | Videoguard | 518 | 656 | 英语 | 060407 | ||
| 国家地理野生(亚洲) | 加密 | Videoguard | 519 | 657 | 英语 | 091031 | ||
| 国家地理历险(亚洲) | 加密 | Videoguard | 520 | 658 | 英语 | 091031 | ||
| 深圳卫视 | 加密 | Videoguard | 521 | 749 | 汉语 | 060407 | ||
| 亚洲新闻 | 加密 | Videoguard | 522 | 659 | 英语 | 100202 | ||
| 福建东南 | 加密 | Videoguard | 523 | 660 | 汉语 | 060407 | ||
| 神州新闻 | 加密 | Videoguard | 524 | 669 | 汉语 | 060407 | ||
| TVBS-N | 加密 | Videoguard | 525 | 671 | 汉语 | 060516 | ||
| TVBS-亚洲 | 加密 | Videoguard | 526 | 673 | 汉语 | 060516 | ||
| Adult Preview Channel | 加密 | Videoguard | 527 | 675 | 汉语 | 100202 | ||
| 12551 H 28100 tp:13 fec:3/4 波束:东南亚 |
TV 5(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 121 | 122 | 塔加洛语 | 100825 | Cignal 菲律宾 |
| GMA 7 | 加密 | Videoguard | 131 | 132 | 塔加洛语 | 081209 | ||
| ETC(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 171 | 172 | 英语 | 081209 | ||
| Studio 23 | 加密 | Videoguard | 201 | 202 | 塔加洛语 | 081209 | ||
| IBC 13 | 加密 | Videoguard | 231 | 232 | 塔加洛语 | 090204 | ||
| 卡通(亚洲) | 加密 | Videoguard | 241 | 242 | 081209 | |||
| Star World(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 261 | 262 | 英语 | 101014 | ||
| Fox(亚洲) | 加密 | Videoguard | 271 | 272 | 英语 | 101014 | ||
| HBO(亚洲) | 加密 | Videoguard | 311 | 312 | 英语 | 090204 | ||
| Cinemax(亚洲) | 加密 | Videoguard | 351 | 352 | 英语 | 090923 | ||
| GEM TV(菲律宾) | 加密 | Videoguard | 361 | 362 | 英语 | 101014 | ||
| Cignal PPV 2 | 加密 | Videoguard | 371 | 372 | 英语 | 100819 | ||
| 卫视电影 | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 411 | 412 | 英语 | 101115 | ||
| 探索频道(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 751 | 752 | 英语 | 101115 | ||
| TVN(亚洲) | 加密 | Videoguard | 521 | 522 | 英语 | 101115 | ||
| TBN(亚太) | 加密 | Videoguard | 511 | 512 | 英语 | 101115 | ||
| Fox Family Movies | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 651 | 652 | 英语 | 101007 | ||
| 12555 V 3299 tp:16 fec:3/4 波束:中国 |
台视(传送) | 免费 | 0 | 1160 | 1120 | 101116 | 台湾 |
|
| 12584 V 5600 tp:16 fec:5/6 波束:中国 |
三立新闻 | 免费 | 5648 | 5649 | 汉语 | 100221 | 台湾 |
|
| 年代新闻 | 免费 | 5664 | 5665 | 汉语 | 100221 | |||
| 非凡新闻 | 免费 | 5680 | 5681 | 汉语 | 100221 | |||
| 12591 H 28800 tp:17 fec:2/3 波束:东南亚 |
Playhouse Disney(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 601 | 602 | 英语 | 100930 | Cignal 菲律宾 |
| CNBC | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 611 | 612 | 英语 | 100930 | ||
| 探索动力 | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 621 | 622 | 英语 | 100930 | ||
| Star Movice 2 | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 631 | 632 | 英语 | 100930 | ||
| 探索频道 | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 651 | 652 | 英语 | 100930 | ||
| Fox Family | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 661 | 662 | 英语 | 100930 | ||
| Fox HD(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 461 | 462 | 英语 | 101007 | ||
| ESPN(菲律宾) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 401 | 402 | 英语 | 100930 | ||
| 卫视体育(东南亚) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 411 | 412 | 英语 | 100813 | ||
| HBO(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 421 | 422 | 英语 | 100813 | ||
| 欢乐迪斯尼(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 431 | 432 | 英语 | 100813 | ||
| SET(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 441 | 442 | 英语 | 100813 | ||
| 国家地理(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 451 | 452 | 英语 | 100813 | ||
| 历史频道(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 461 | 462 | 英语 | 100813 | ||
| ESPN HD(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 471 | 472 | 英语 | 100930 | ||
| Food Network HD(亚洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 501 | 502 | 英语 | 101007 | ||
| AXN Beyond(菲律宾) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 471 | 472 | 英语 | 101210 | ||
| NBA Premium TV | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 511 | 512 | 英语 | 101210 | ||
| 12611 V 26667 tp:18 fec:3/4 波束:中国 |
新闻台 | 加密 | Videoguard | 512 | 650 | 粤语 | 060407 | TVB 香港 |
| 剧集台 | 加密 | Videoguard | 513 | 651 | 粤语 | 060407 | ||
| 儿童台 | 加密 | Videoguard | 514 | 652 | 粤语 | 060407 | ||
| 音乐台 | 加密 | Videoguard | 515 | 653 | 粤语 | 060516 | ||
| 精典台 | 加密 | Videoguard | 516 | 654 | 粤语 | 060407 | ||
| 测试 | 加密 | Videoguard | 517 | 655 | 100202 | |||
| 娱乐新闻 | 加密 | Videoguard | 518 | 656 | 粤语 | 100202 | ||
| KidsCo(亚洲) | 加密 | Videoguard | 519 | 657 | 英语 | 100202 | ||
| AXN 2(东亚) | 加密 | Videoguard | 520 | 658 | 英语 | 100921 | ||
| TVB 8 | 加密 | Videoguard | 521 | 749 | 汉语 | 100202 | ||
| CCTV-4(亚洲) | 加密 | Videoguard | 522 | 669 | 汉语 | 060407 | ||
| CCTV-9 | 加密 | Videoguard | 523 | 671 | 英语 | 060407 | ||
| NHK World Premium | 加密 | Videoguard | 524 | 665 | 日语 | 100202 | ||
| 生活台 | 加密 | Videoguard | 525 | 667 | 粤语 | 060516 | ||
| AXN Beyond | 加密 | Videoguard | 526 | 672 | 英语 | 100202 | ||
| 12651 V 30000 tp:20 fec:5/6 波束:东北亚 |
东风台湾 | 免费 | 288 | 289 | 汉语 | 100114 | 台亚卫星 台湾 |
|
| 测试 | 免费 | 100712 | ||||||
| 国兴卫视 | 免费 | Viaccess-2.5 | 384 | 385 | 汉语 | 101215 | ||
| 好消息二台 | 免费 | 272 | 273 | 汉语 | 090716 | |||
| 好莱坞 | 免费 | Viaccess-2.5 | 416 | 417 | 汉语 | 101215 | ||
| 华藏卫视 | 免费 | 368 | 369 | 汉语 | 090716 | |||
| JET TV | 免费 | Viaccess-2.5 | 400 | 401 | 日语 | 101215 | ||
| 生命卫视 | 免费 | 320 | 321 | 汉语 | 090716 | |||
| 冠军卫视 | 免费 | 480 | 481 | 汉语 | 090716 | |||
| 台艺 | 免费 | Viaccess-2.5 | 464 | 465 | 汉语 | 101215 | ||
| 蓬莱综合 | 免费 | 496 | 497 | 汉语 | 090716 | |||
| 高点综合 | 免费 | 432 | 433 | 汉语 | 100504 | |||
| 高点育乐 | 免费 | 448 | 449 | 汉语 | 090716 | |||
| 法界卫星 | 免费 | 304 | 305 | 汉语 | 090716 | |||
| 唯心电视 | 免费 | 336 | 337 | 汉语 | 090716 | |||
| 世界电视 | 免费 | 352 | 353 | 汉语 | 090716 | |||
| 12691 V 26667 tp:22 fec:3/4 波束:中国 |
湖南国际 | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 汉语 | 100202 | TVB 香港 |
| 无线健康 | 加密 | Videoguard | 513 | 641 | 粤语 | 100202 | ||
| 测试 | 免费 | 514 | 642 | 汉语 | 100504 | |||
| 测试 | 免费 | 515 | 643 | 汉语 | 100504 | |||
| 国家地理(香港) | 加密 | Videoguard | 516 | 644 | 060516 | |||
| SET(东南亚) | 加密 | Videoguard | 517 | 645 | 英语 | 100202 | ||
| 男之选 | 加密 | Videoguard | 518 | 646 | 060407 | |||
| 为食台 | 加密 | Videoguard | 519 | 647 | 粤语 | 100915 | ||
| 无线精选 | 加密 | Videoguard | 520 | 648 | 粤语 | 060407 | ||
| Super 998 | 加密 | Videoguard | 521 | 649 | 粤语 | 060522 | ||
| mosaic 1 | 免费 | 522 | 650 | 070225 | ||||
| Mosaic 2 | 免费 | 523 | 651 | 070225 | ||||
| 东方卫视 | 加密 | Videoguard | 524 | 652 | 汉语 | 080427 | ||
| 新闻 2 | 加密 | Videoguard | 525 | 653 | 粤语 | 060516 | ||
| Goal TV 2 | 加密 | Videoguard | 526 | 655 | 英语 | 060516 | ||
| 火辣辣 | 加密 | 526 | 656 | 100202 | ||||
| 水蜜蜜 | 加密 | 528 | 657 | 100202 | ||||
| 12711 H 29980 tp:0 fec:5/6 波束:东北亚 |
TVN(亚洲) | 加密 | Conax | 3001 | 3002 | 韩语 | 101210 | 环宇卫视 菲律宾 |
| NHK World Premium | 加密 | Conax | 3006 | 3007 | 日语 | 101210 | ||
| TVE(亚非) | 加密 | Conax | 3010 | 3012 | 西班牙语 | 101210 | ||
| HBO(亚洲) | 免费 | Conax MPEG-4 | 3016 | 3017 | 英语 | 101214 | ||
| 探索频道(东南亚 | 免费 | Conax MPEG-4 | 3021 | 3022 | 英语 | 101214 | ||
| Star World(亚洲) | 免费 | Conax MPEG-4 | 3026 | 3027 | 英语 | 101214 | ||
| ESPN(亚洲) | 免费 | Conax MPEG-4 | 3031 | 3032 | 英语 | 101214 | ||
| 12731 V 30000 tp:24 fec:5/6 波束:东北亚 |
US New Songs & Chart | 免费 | 5377 | 090815 | 台亚卫星 台湾 |
|||
| US Popular Songs | 免费 | 5393 | 090815 | |||||
| Sweet Love Songs | 免费 | 5409 | 090815 | |||||
| 50 & 60 Popular Hits | 免费 | 5425 | 090815 | |||||
| R & B | 免费 | 5441 | 090815 | |||||
| Hiphop | 免费 | 5447 | 090815 | |||||
| Party Music | 免费 | 5473 | 090815 | |||||
| Rock Music | 免费 | 5489 | 090815 | |||||
| Jazz Vocal | 免费 | 5505 | 090815 | |||||
| Jazz Main Stream | 免费 | 5521 | 090815 | |||||
| Lounge | 免费 | 5537 | 090815 | |||||
| Enka | 免费 | 5553 | 090815 | |||||
| Japanese Popular Songs | 免费 | 5569 | 090815 | |||||
| J&T Station | 免费 | 5585 | 090815 | |||||
| Bossa Nova | 免费 | 5601 | 090815 | |||||
| Classical | 免费 | 5617 | 090815 | |||||
| Piano Easy Listening | 免费 | 5633 | 090815 | |||||
| Crystal Music | 免费 | 5649 | 090815 | |||||
| Soft Hearing | 免费 | 5665 | 090815 | |||||
| Season Music | 免费 | 5681 | 090815 | |||||
| Old Deck | 免费 | 5697 | 090815 | |||||
| Chinese Best Selling | 免费 | 5713 | 090815 | |||||
| Chinese Soft Songs | 免费 | 5729 | 090815 | |||||
| Chinese Classical Music | 免费 | 5745 | 090815 | |||||
| Children Music | 免费 | 5761 | 090815 | |||||
| Easy Listening | 免费 | 5777 | 090815 | |||||
| Birthday Songs | 免费 | 5793 | 090815 | |||||
| Wedding & Good Bye | 免费 | 5809 | 090815 | |||||
| Sweet Love Channel | 免费 | 5825 | 090815 | |||||
| Pop Music | 免费 | 5841 | 090815 | |||||
| Exclusive Channel | 免费 | 5857 | 090815 | |||||
| Exclusive Channel Napoli | 免费 | 5873 | 090815 | |||||
| Exclusive Channel KFC | 免费 | 5889 | 090815 | |||||
| Exclusive Channel Audrey | 免费 | 5905 | 090815 | |||||
| Exclusive Channel KF | 免费 | 5921 | 090815 | |||||
| Crystal & Piano Music | 免费 | 5937 | 090815 | |||||
| Fashion Music | 免费 | 5953 | 090815 | |||||
| Soft Music | 免费 | 5969 | 090815 | |||||
| Da Ai Radio | 免费 | 5985 | 090815 | |||||
| Asia FM | 免费 | 6001 | 090815 | |||||
| Radio | 免费 | 6017 | 091214 | |||||
| 宏观卫视 | 免费 | 528 | 529 | 汉语 | 090713 | |||
| 国泰人寿新闻 | 加密 | Viaccess-2.5 | 544 | 545 | 汉语 | 100303 | ||
| 国泰人寿 | 加密 | Viaccess-2.5 | 560 | 561 | 汉语 | 100303 | ||
| 慈济大爱 | 免费 | 576 | 577 | 汉语 | 090717 | |||
| 东森亚洲 | 加密 | Viaccess-2.5 | 592 | 593 | 汉语 | 100415 | ||
| 东森亚洲新闻 | 免费 | 608 | 609 | 汉语 | 100415 | |||
| 东森电视(传送) | 免费 | 624 | 625 | 091208 | ||||
| 东森电视(传送) | 加密 | Viaccess-2.5 | 640 | 641 | 100303 | |||
| 阳光卫视 | 免费 | 656 | 657 | 汉语 | 101130 | |||
| 星颖 | 加密 | Viaccess-2.5 | 768 | 769 | 100303 | |||
| 快乐 | 加密 | Viaccess-2.5 | 784 | 785 | 100303 | |||
| 玩家 | 加密 | Viaccess-2.5 | 800 | 801 | 100303 | |||
| 火辣 | 加密 | Viaccess-2.5 | 816 | 817 | 100303 | |||
| Da Ai Radio | 免费 | 5889 | 091213 | |||||
| Exclusive Channel KG | 免费 | 5985 | 091213 |
|
|
|
|
|
|