|
|||||||||
|
| 11727 R 28860 tp:1 fec:2/3 波束:日本 |
BS 朝日 | 免费 | ISDB | 日语 | 080805 | BS 日本 |
||
| BS-TBS | 免费 | ISDB | 080805 | |||||
| BS Asahi Data 753 | 免费 | 061007 | ||||||
| BS Asahi Data 755 | 免费 | 061007 | ||||||
| BS Asahi Data 756 | 免费 | 061007 | ||||||
| BS Asahi Data 757 | 免费 | 061007 | ||||||
| BS-i Ch 766 | 免费 | 061007 | ||||||
| BS-i Ch 768 | 免费 | 061007 | ||||||
| 11766 R 28860 tp:3 fec:2/3 波束:日本 |
BS(日本) | 免费 | ISDB | 日语 | 080805 | BS 日本 |
||
| Wowow | 加密 | Multi-2 ISDB | 日语 | 061007 | ||||
| Wowow 2 | 加密 | Multi-2 ISDB | 日语 | 061007 | ||||
| Wowow 3 | 加密 | Multi-2 ISDB | 日语 | 061007 | ||||
| Stock 777 | 免费 | 061007 | ||||||
| My Address | 免费 | 061007 | ||||||
| Wowow Navi | 免费 | 061007 | ||||||
| Wowow JAL | 免费 | 061007 | ||||||
| 11881 R 28860 tp:9 fec:2/3 波束:日本 |
Star Channel HV | 加密 | Multi-2 ISDB | 日语 | 091122 | BS 日本 |
||
| BS 11 | 免费 | ISDB | 日语 | 080805 | ||||
| BS TwellV | 免费 | ISDB | 日语 | 080805 | ||||
| 11958 R 28860 tp:13 fec:2/3 波束:日本 |
BS NTV Data | 免费 | 091122 | BS 日本 |
||||
| BS Fuji 780 | 免费 | 091122 | ||||||
| BS Fuji 781 | 免费 | 091122 | ||||||
| Weather News | 免费 | 091122 | ||||||
| BS NTV | 免费 | ISDB | 日语 | 080805 | ||||
| BS Fuji | 免费 | ISDB | 日语 | 080805 | ||||
| 11996 R 28860 tp:15 fec:2/3 波束:日本 |
NHK BS 1 | 免费 | ISDB | 日语 | 090413 | BS 日本 |
||
| NHK BS 2 | 免费 | ISDB | 日语 | 090413 | ||||
| NHK BS hi | 免费 | ISDB | 日语 | 090413 | ||||
| NHK气象信息 | 免费 | 061007 |
|
|
|
|
|
|