|
|||||||||
|
| 12390 V 25600 tp:NULL fec:5/6 波束:东北亚 |
NBA Premiun TV | 加密 | Nagravision-2 Conax | 160 | 80 | 101115 | 梦幻卫视 菲律宾 |
|
| ABS-CBN Channel 2 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 161 | 84 | 塔加洛语 | 100502 | ||
| NBN 4 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 162 | 88 | 塔加洛语 | 100502 | ||
| TV 5(菲律宾) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 163 | 92 | 塔加洛语 | 100502 | ||
| GMA 7 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 164 | 96 | 塔加洛语 | 100502 | ||
| Solar TV | 加密 | Nagravision-2 Conax | 165 | 100 | 英语 | 100502 | ||
| IBC 13 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 166 | 104 | 塔加洛语 | 100502 | ||
| Studio 23 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 167 | 108 | 塔加洛语 | 100502 | ||
| UNTV | 加密 | Nagravision-2 Conax | 168 | 112 | 英语 | 100502 | ||
| TOP Channel | 加密 | Nagravision-2 Conax | 169 | 116 | 英语 | 100502 | ||
| 12430 V 25600 tp:NULL fec:5/6 波束:东北亚 |
Living(亚洲) | 免费 | 160 | 80 | 英语 | 100315 | 梦幻卫视 菲律宾 |
|
| TV Maria | 免费 | 161 | 84 | 100315 | ||||
| 卡通(菲律宾) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 162 | 88 | 100502 | |||
| Nickelodeon(菲律宾) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 163 | 92 | 100502 | |||
| 卫视国际电影 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 164 | 96 | 100502 | |||
| 卫视合家欢 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 165 | 100 | 100502 | |||
| AXN | 加密 | Nagravision-2 Conax | 166 | 104 | 100502 | |||
| Biography Channel | 加密 | Nagravision-2 Conax | 167 | 108 | 英语 | 100502 | ||
| 探索频道 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 168 | 112 | 100502 | |||
| CNN(亚洲) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 169 | 116 | 英语 | 100502 | ||
| 2nd Avenue | 加密 | Nagravision-2 Conax | 170 | 120 | 英语 | 100502 | ||
| 澳洲传播(亚洲) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 171 | 124 | 英语 | 100502 | ||
| 犯罪与调查 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 172 | 128 | 英语 | 100502 | ||
| Diva Universal(菲律宾) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 173 | 132 | 英语 | 101108 | ||
| 12457 H 3072 tp:NULL fec:2/3 波束:南韩 |
SBS | 免费 | 4130 | 4131 | 韩语 | 060407 | 韩国 |
|
| 12470 V 25600 tp:NULL fec:5/6 波束:东北亚 |
动物星球 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 160 | 80 | 100502 | 梦幻卫视 菲律宾 |
|
| 探索旅游生活 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 161 | 84 | 英语 | 100905 | ||
| 历史频道 | 加密 | Nagravision-2 Conax | 162 | 88 | 英语 | 100502 | ||
| 国家地理(亚洲) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 163 | 92 | 100502 | |||
| BBC World News | 加密 | Nagravision-2 Conax | 164 | 96 | 英语 | 100502 | ||
| CNBC(亚洲) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 165 | 100 | 英语 | 100823 | ||
| MBC | 加密 | Nagravision-2 Conax | 166 | 104 | 韩语 | 100502 | ||
| DW TV +(亚洲) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 167 | 108 | 德语 | 101124 | ||
| HBO(亚洲) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 168 | 112 | 英语 | 101108 | ||
| AXN Beyond(菲律宾) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 171 | 124 | 英语 | 101210 | ||
| Star Sports | 加密 | Nagravision-2 Conax | 170 | 120 | 英语 | 100823 | ||
| ESPN(菲律宾) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 173 | 132 | 英语 | 100823 | ||
| Animax | 加密 | Nagravision-2 Conax | 169 | 116 | 英语 | 100823 | ||
| MTV(南亚) | 加密 | Nagravision-2 Conax | 172 | 128 | 英语 | 101103 | ||
| 12489 H 26666 tp:0 fec:5/6 波束:南韩 |
ID-TV | 免费 | 0 | 6657 | 6658 | 0 | 101121 | 韩国 |
| MGC | 免费 | 0 | 0 | 101121 | ||||
| SBS | 免费 | 0 | 0 | 101121 | ||||
| 12490 H 26666 tp:0 fec:3/4 波束:韩国 |
ID-TV01 | 免费 | 0 | 韩语 | 101125 | 韩国 |
||
| ID-TV02 | 免费 | 0 | 韩语 | 101125 | ||||
| ID-TV03 | 免费 | 0 | 韩语 | 101125 | ||||
| ID-TV04 | 免费 | 0 | 韩语 | 101125 | ||||
| ILDONG | 免费 | 0 | 韩语 | 101125 | ||||
| SBOX | 加密 | PID | 韩语 | 101125 | ||||
| S-CH | 加密 | PID | 韩语 | 101125 | ||||
| BeTV | 免费 | 0 | 韩语 | 101125 | ||||
| 12530 H 26000 tp:NULL fec:5/6 波束:南韩 |
Family TV | 加密 | BISS | 135 | 136 | 韩语 | 060705 | HIT 韩国 |
| Silver | 加密 | BISS | 150 | 152 | 韩语 | 100519 | ||
| Cinema TV | 加密 | BISS | 160 | 162 | 韩语 | 100527 | ||
| JCBN | 加密 | BISS | 180 | 182 | 韩语 | 100527 | ||
| OUN | 免费 | 185 | 186 | 韩语 | 080820 | |||
| ATV(韩国) | 加密 | BISS AC-3(音频) | 195 | 196 | 韩语 | 100527 | ||
| Travel TV | 加密 | BISS | 220 | 221 | 韩语 | 100527 | ||
| EBS Plus 1 | 免费 | 225 | 227 | 韩语 | 080820 | |||
| EBS Plus 2 | 免费 | 230 | 232 | 韩语 | 080820 | |||
| EBS(英语) | 免费 | 235 | 237 | 英语 | 080820 | |||
| CTN | 加密 | BISS | 240 | 245 | 韩语 | 100527 | ||
| YBS | 免费 | AC-3(音频) | 245 | 246 | 韩语 | 100628 | ||
| 12575 H 5228 tp:NULL fec:7/8 波束:南韩 |
YoonSat | 加密 | AccessGate | 257 | 258 | 韩语 | 091217 | Yoon Sat 韩国 |
| 传送 | 免费 | 513 | 514 | 091217 | ||||
| 12601 V 3700 tp:NULL fec:1/2 波束:东北亚 |
FGTV Sat | 加密 | Codicrypt | 350 | 257 | 韩语 | 101010 | 韩国 |
| 12602 H 13333 tp:0 fec:3/4 波束:南韩 |
Blue TV | 免费 | 6296 | 6297 | 韩语 | 100702 | 韩国 |
|
| Variety Channel | 免费 | 0 | 6553 | 5416 | 韩语 | 100702 | ||
| MBC HD | 免费 | BISS | 4370 | 4371 | 韩语 | 101017 | ||
| SOS-1 | 免费 | BISS | 5361 | 5362 | 韩语 | 101017 | ||
| SOS-2 | 免费 | BISS | 6657 | 6658 | 韩语 | 101017 | ||
| KBS 2 HD | 免费 | BISS | 7425 | 7426 | 韩语 | 101017 | ||
| 12605 V 3617 tp:NULL fec:3/4 波束:东北亚 |
Hope Channel(韩国) | 免费 | 51 | 52 | 100302 | 韩国 |
||
| 12621 V 13333 tp:NULL fec:5/6 波束:东北亚 |
CBN | 加密 | 101120 | 韩国 |
||||
| OTA | 加密 | 0 | 0 | 101120 | ||||
| S-CH | 加密 | PID | 8018 | 3922 | 韩语 | 101101 | ||
| SBS | 加密 | RAS | 816 | 817 | 韩语 | 101101 | ||
| SBOX | 加密 | PID | 1310 | 5406 | 韩语 | 101101 | ||
| BeTV | 免费 | BISS | 113 | 114 | 韩语 | 101125 | ||
| MBC HD | 免费 | 4370 | 4371 | 韩语 | 101101 | |||
| Well-Being TV | 免费 | BISS | 4514 | 4515 | 韩语 | 101125 | ||
| 12665 H 3700 tp:NULL fec:2/3 波束:南韩 |
MBC(韩国) | 免费 | 4194 | 4195 | 韩语 | 060407 | 韩国 |
|
| 12731 H 28200 tp:NULL fec:5/6 波束:南韩 |
ABO | 免费 | Codicrypt BISS | 256 | 272 | 韩语 AC3 | 100601 | SkyCast 韩国 |
| 测试 | 免费 | 512 | 528 | 100601 | ||||
| Sky Movie | 加密 | Codicrypt BISS | 1280 | 1296 | 韩语 AC3 | 100126 | ||
| FSTV | 加密 | Codicrypt BISS | 768 | 784 | 韩语 AC3 | 100519 | ||
| STB | 加密 | Codicrypt BISS | 1024 | 1040 | 韩语 AC3 | 100126 | ||
| Movie 1 | 加密 | Codicrypt BISS | 1536 | 1552 | 韩语 | 100126 | ||
| 测试 | 免费 | 1616 | 1557 | 100601 | ||||
| Life TV | 免费 | 1792 | 1808 | 韩语 | 100126 | |||
| COTV | 免费 | 1872 | 1813 | 韩语 | 100126 | |||
| Brain TV | 免费 | 2048 | 2064 | 韩语 | 100126 | |||
| AniPlus | 加密 | Codicrypt BISS | 2128 | 2069 | 韩语 | 100524 | ||
| Gayo TV | 加密 | Codicrypt BISS | 3072 | 3088 | 韩语 | 100126 |
|
|
|
|
|
|