|
|||||||||
|
| 3960 V 30000 tp:1 fec:5/6 波束:亚洲 |
Much TV | 加密 | Viaccess-2.5 | 2010 | 2011 | 汉语 | 101013 | 台亚卫星 台湾 |
| 年代新闻 | 加密 | Viaccess-2.5 | 2020 | 2021 | 汉语 | 101013 | ||
| 东风台湾 | 加密 | Viaccess-2.5 | 2030 | 2031 | 汉语 | 101013 | ||
| Z Channel | 加密 | Viaccess-2.5 | 2040 | 2041 | 汉语 | 101013 | ||
| 慈济大爱 | 免费 | 2050 | 2051 | 汉语 | 100318 | |||
| 霹雳卫视 | 加密 | Viaccess-2.5 | 2060 | 2061 | 汉语 | 101013 | ||
| 年代综合 | 加密 | Viaccess-2.5 | 2070 | 2071 | 汉语 | 101013 | ||
| 中天亚洲 | 加密 | Viaccess-2.5 | 2080 | 2081 | 汉语 | 101013 | ||
| 好消息二台 | 免费 | 2090 | 2091 | 汉语 | 081126 | |||
| 人间卫视 | 免费 | 2100 | 2101 | 汉语 | 081126 | |||
| JET TV(国际) | 加密 | Viaccess-2.5 | 2110 | 2111 | 汉语 | 101013 | ||
| 台视国际 | 加密 | Viaccess-2.5 | 2120 | 2121 | 汉语 | 101013 | ||
| US New Songs & Chart | 免费 | 671 | 汉语 | 080701 | ||||
| US Popular Songs | 免费 | 681 | 070131 | |||||
| Sweet Love Songs | 免费 | 691 | 070131 | |||||
| 50 & 60 Popular Hits | 免费 | 701 | 070131 | |||||
| R & B | 免费 | 711 | 070131 | |||||
| Hiphop | 免费 | 721 | 070131 | |||||
| Party Music | 免费 | 731 | 070131 | |||||
| Rock Music | 免费 | 741 | 070131 | |||||
| Jazz Vocal | 免费 | 751 | 070131 | |||||
| Jazz Main Stream | 免费 | 761 | 070131 | |||||
| Lounge | 免费 | 771 | 070131 | |||||
| Enka | 免费 | 781 | 070131 | |||||
| Japanese Popular Songs | 免费 | 791 | 070131 | |||||
| J&T Station | 免费 | 801 | 070131 | |||||
| Bossa Nova | 免费 | 511 | 070131 | |||||
| Classical | 免费 | 521 | 070131 | |||||
| Piano Easy Listening | 免费 | 531 | 070131 | |||||
| Crystal Music | 免费 | 541 | 070131 | |||||
| Soft Hearing | 免费 | 551 | 070131 | |||||
| Season Music | 免费 | 561 | 070131 | |||||
| Old Deck | 免费 | 571 | 070131 | |||||
| Chinese Best Selling | 免费 | 581 | 070131 | |||||
| Chinese Soft Songs | 免费 | 591 | 070131 | |||||
| Chinese Classical Music | 免费 | 601 | 070131 | |||||
| Children Music | 免费 | 611 | 070131 | |||||
| Easy Listening | 免费 | 621 | 070131 | |||||
| Birthday Songs | 免费 | 631 | 070131 | |||||
| Wedding & Good Bye | 免费 | 641 | 070131 | |||||
| Sweet Love Channel | 免费 | 651 | 070131 | |||||
| Pop Music | 免费 | 661 | 070131 | |||||
| Exclusive Channel | 免费 | 901 | 070131 | |||||
| Exclusive Channel Napoli | 免费 | 991 | 070131 | |||||
| Da Ai Radio | 免费 | 1021 | 070131 | |||||
| Exclusive Channel Audrey | 免费 | 1031 | 070131 | |||||
| Crystal & Piano Music | 免费 | 1051 | 070131 | |||||
| Fashion Music | 免费 | 1061 | 070131 | |||||
| Soft Music | 免费 | 1071 | 070131 | |||||
| Exclusive Channel KG | 免费 | 1081 | 070131 | |||||
| Asia FM | 免费 | 1091 | 070131 | |||||
| 4000 V 30000 tp:3 fec:5/6 波束:亚洲 |
民视 | 免费 | 1041 | 1042 | 汉语 | 100723 | 台亚卫星 台湾 |
|
| 民视新闻 | 免费 | 1056 | 1057 | 汉语 | 100723 | |||
| 非凡新闻 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1072 | 1073 | 汉语 | 100723 | ||
| 非凡商业 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1088 | 1089 | 汉语 | 100723 | ||
| 中天新闻 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1104 | 1105 | 汉语 | 101128 | ||
| 慈济大爱 | 免费 | 1120 | 1121 | 汉语 | 090921 | |||
| 龙祥电影 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1136 | 1137 | 汉语 | 100723 | ||
| 中天综合 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1168 | 1169 | 汉语 | 100723 | ||
| 超视 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1200 | 1201 | 汉语 | 100723 | ||
| 宏观卫视 | 免费 | 1216 | 1217 | 汉语 | 091019 | |||
| 中天娱乐 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1232 | 1233 | 汉语 | 100723 | ||
| UFO Radio | 免费 | 1249 | 汉语 | 091022 | ||||
| 4035 V 6110 tp:5 fec:3/4 波束:亚洲 |
ESPN(台湾) | 免费 | 0 | 100 | 102 | 汉语 | 100504 | 美国 |
| 4120 V 30000 tp:9 fec:5/6 波束:亚洲 |
东森财经新闻 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1010 | 1011 | 汉语 | 101013 | 台亚卫星 台湾 |
| 东森综合 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1020 | 1021 | 汉语 | 101013 | ||
| 东森电影 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1030 | 1031 | 汉语 | 101013 | ||
| 东森新闻 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1040 | 1041 | 汉语 | 101013 | ||
| 三立台湾 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1050 | 1051 | 汉语 | 101013 | ||
| 三立都会 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1060 | 1061 | 汉语 | 101013 | ||
| 三立新闻 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1070 | 1071 | 汉语 | 101013 | ||
| 三立国际 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1080 | 1081 | 汉语 | 101013 | ||
| 创意电视 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1090 | 1091 | 汉语 | 101013 | ||
| 东森洋片 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1110 | 1111 | 英语 | 101013 | ||
| 东森幼幼 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1120 | 1121 | 汉语 | 101013 | ||
| 东森戏剧 | 加密 | Viaccess-2.5 | 1130 | 1131 | 汉语 | 101013 |
| 12268 V 21096 tp:1 fec:3/4 波束:日本 |
放送大学 | 免费 | 4097 | 4161 | 日语 | 080630 | SkyPerfectv 日本 |
|
| Ent! 371 | 加密 | Multi-2 | 4100 | 4164 | 日语 | 100816 | ||
| Agrinet | 免费 | 4098 | 4162 | 日语 | 060414 | |||
| Green Channel | 加密 | Multi-2 | 4098 | 4162 | 日语 | 060414 | ||
| 放送大学 | 免费 | 4166 | 日语 | 060414 | ||||
| 12288 H 23303 tp:2 fec:3/5 波束:日本 |
Mondo 21 | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4101 | 4165 | 日语 | 101010 | SkyPerfectv 日本 |
| Green Channel 2 | 免费 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4098 | 4162 | 日语 | 101010 | ||
| Home Drama Channel | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4100 | 4164 | 日语 | 101010 | ||
| Perfect Choice HD 138 | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4354 | 4418 | 日语 | 101010 | ||
| J Sports 2 | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4097 | 4161 | 日语 | 101010 | ||
| 卫星剧场 | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4099 | 4163 | 日语 | 101010 | ||
| 12328 H 23303 tp:4 fec:3/5 波束:日本 |
Cinefil Imagica | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4101 | 4165 | 日语 | 091013 | SkyPerfectv 日本 |
| Green Channel | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4097 | 4161 | 日语 | 091013 | ||
| Fuji TV One | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4098 | 4162 | 日语 | 091104 | ||
| Nihon Eiga Senmon Channel | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4099 | 4163 | 日语 | 091104 | ||
| 12348 V 21096 tp:5 fec:3/4 波束:日本 |
Sukachan 180 | 加密 | Multi-2 | 4097 | 4161 | 日语 | 080907 | SkyPerfectv 日本 |
| 日本体育 1 | 加密 | Multi-2 | 4099 | 4162 | 日语 | 060414 | ||
| 日本体育 2 | 加密 | Multi-2 | 4099 | 4163 | 日语 | 060414 | ||
| 日本劲爆体育 | 加密 | Multi-2 | 4100 | 4164 | 日语 | 100828 | ||
| 12368 H 21096 tp:6 fec:3/4 波束:日本 |
Wowow 3 | 加密 | Multi-2 MPEG-4 | 4097 | 4161 | 日语 | 101001 | SkyPerfectv 日本 |
| 12388 V 23303 tp:7 fec:3/5 波束:日本 |
Sukachan 168 | 加密 | Multi-2 MPEG-4 | 4099 | 4163 | 日语 | 100912 | SkyPerfectv 日本 |
| Sukachan 3D | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4100 | 4164 | 日语 | 101001 | ||
| Fuji TV Next | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4097 | 4161 | 日语 | 091104 | ||
| Fuji TV Two | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4098 | 4162 | 日语 | 091104 | ||
| 12408 H 21096 tp:8 fec:3/4 波束:日本 |
Sukachan 181 | 加密 | Multi- | 4101 | 4165 | 日语 | 080904 | SkyPerfectv 日本 |
| 明星电影 | 加密 | Multi- | 4099 | 4163 | 日语 | 060414 | ||
| 超级剧场 | 加密 | Multi- | 4097 | 4161 | 日语 | 060414 | ||
| 家庭剧场 | 加密 | Multi- | 4098 | 4162 | 日语 | 060414 | ||
| 花花公子(日本) | 加密 | Multi- | 4100 | 4164 | 060414 | |||
| 红宝石 | 加密 | Multi- | 4102 | 4166 | 日语 | 060414 | ||
| 12428 V 21096 tp:9 fec:3/4 波束:日本 |
Perfect Choice 116 | 加密 | Multi-2 | 4099 | 4163 | 日语 | 091103 | SkyPerfectv 日本 |
| Minami-Kanto Regional Keiba Race Series | 加密 | Multi-2 | 4101 | 4165 | 日语 | 091103 | ||
| Sukachan 161 | 加密 | Multi-2 | 4102 | 4166 | 日语 | 080904 | ||
| Sukachan 162 | 加密 | Multi-2 | 4100 | 4164 | 日语 | 080904 | ||
| Sukachan 186 | 加密 | Multi-2 | 4357 | 4421 | 日语 | 080904 | ||
| 12468 V 23303 tp:11 fec:3/5 波束:日本 |
Gaora Sports | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4097 | 4161 | 日语 | 091013 | SkyPerfectv 日本 |
| Universal Channel(日本) | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4100 | 4164 | 日语 | 100912 | ||
| AT-X | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4101 | 4165 | 日语 | 100912 | ||
| Sky A Sports + | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4098 | 4162 | 日语 | 100912 | ||
| Toei Channel | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4099 | 4163 | 日语 | 101001 | ||
| 12488 H 23303 tp:12 fec:3/5 波束:日本 |
Music Japan TV | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4099 | 4163 | 日语 | 101001 | SkyPerfectv 日本 |
| Sukachan HD 190 | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4097 | 4161 | 日语 | 101001 | ||
| Golf Network | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4101 | 4165 | 日语 | 101001 | ||
| Channel Neco | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4100 | 4164 | 日语 | 101001 | ||
| 12508 V 21096 tp:13 fec:3/4 波束:日本 |
Perfect Choice 111 | 加密 | Multi-2 | 4097 | 4161 | 日语 | 060414 | SkyPerfectv 日本 |
| Perfect Choice 112 | 加密 | Multi-2 | 4098 | 4162 | 日语 | 060414 | ||
| Perfect Choice 113 | 加密 | Multi-2 | 4099 | 4163 | 日语 | 060414 | ||
| Perfect Choice 114 | 加密 | Multi-2 | 4100 | 4164 | 日语 | 060414 | ||
| Perfect Choice 115 | 加密 | Multi-2 | 4101 | 4165 | 日语 | 060414 | ||
| Sukachan 176 | 加密 | Multi-2 | 4102 | 4166 | 日语 | 080907 | ||
| 赛艇频道 4 | 加密 | Multi-2 | 4355 | 4419 | 日语 | 060414 | ||
| 赛艇频道 5 | 加密 | Multi-2 | 4356 | 4426 | 日语 | 060414 | ||
| 赛艇频道 | 加密 | Multi-2 | 3454 | 4418 | 日语 | 080912 | ||
| 赛马频道 2 | 加密 | Multi-2 | 4357 | 4421 | 日语 | 060414 | ||
| Speed Channel Plus One 395 | 加密 | Multi-2 | 4354 | 4418 | 日语 | 060414 | ||
| 12523 H 21096 tp:14 fec:3/4 波束:日本 |
Wowow | 加密 | Multi-2 MPEG-4 | 4097 | 4161 | 日语 | 100912 | SkyPerfectv 日本 |
| Wowow 2 | 加密 | Multi-2 MPEG-4 | 4098 | 4162 | 日语 | 100912 | ||
| Sukachan HD 167 | 加密 | Multi-2 MPEG-4 | 4099 | 4163 | 日语 | 101001 | ||
| 12538 V 21096 tp:15 fec:3/4 波束:日本 |
TBS News Bird | 加密 | Multi-2 | 4102 | 4166 | 日语 | 060414 | SkyPerfectv 日本 |
| Kayo Pops | 加密 | Multi-2 | 4101 | 4165 | 日语 | 060817 | ||
| 旅游频道 | 加密 | Multi-2 | 4097 | 4161 | 日语 | 060414 | ||
| Nittele Plus | 加密 | Multi-2 | 4098 | 4098 | 日语 | 090213 | ||
| 世纪新人类 | 加密 | Multi-2 | 4099 | 4163 | 日语 | 060414 | ||
| 赛艇频道 1 | 加密 | Multi-2 | 4100 | 4164 | 日语 | 060414 | ||
| 12553 H 21096 tp:16 fec:3/4 波束:日本 |
日本天气 | 加密 | Multi-2 | 4100 | 4164 | 日语 | 060414 | SkyPerfectv 日本 |
| Space Shower TV | 加密 | Multi-2 | 4097 | 4161 | 日语 | 060414 | ||
| MTV(日本) | 加密 | Multi-2 | 4101 | 4165 | 日语 | 060414 | ||
| 自行车竞技 1 | 加密 | Multi-2 | 4098 | 4162 | 日语 | 060414 | ||
| 自行车竞技 2 | 加密 | Multi-2 | 4102 | 4166 | 日语 | 060414 | ||
| Blue Cherry Bomb | 加密 | Multi-2 | 4099 | 4163 | 日语 | 100912 | ||
| 12568 V 21096 tp:17 fec:3/4 波束:日本 |
朝日新闻 | 加密 | Multi-2 | 4102 | 4166 | 日语 | 060414 | SkyPerfectv 日本 |
| DK Star Karaoke | 加密 | Multi-2 | 4097 | 4161 | 日语 | 060414 | ||
| Eco Music TV | 加密 | Multi-2 | 4098 | 4162 | 日语 | 060414 | ||
| 卡通(日本) | 加密 | Multi-2 | 4099 | 4163 | 060414 | |||
| 围棋将棋 | 加密 | Multi-2 | 4100 | 4164 | 日语 | 060414 | ||
| 彩虹频道(日本) | 加密 | Multi-2 | 4164 | 4165 | 日语 | 060414 | ||
| 12583 H 21096 tp:18 fec:3/4 波束:日本 |
购物频道 | 免费 | 4099 | 4163 | 日语 | 060414 | SkyPerfectv 日本 |
|
| 高尔夫 | 加密 | Multi-2 | 4097 | 4161 | 日语 | 060414 | ||
| 西洋电影 | 加密 | Multi-2 | 4100 | 4164 | 060414 | |||
| 探索频道(日本) | 加密 | Multi-2 | 4098 | 4162 | 060414 | |||
| LaLa TV | 加密 | Multi-2 | 4101 | 4165 | 060414 | |||
| 12598 V 21096 tp:19 fec:3/4 波束:日本 |
Victory Channel | 免费 | 4099 | 4163 | 日语 | 100912 | SkyPerfectv 日本 |
|
| Act On TV | 免费 | Multi-2 | 4101 | 4165 | 日语 | 101204 | ||
| Fox Life(日本) | 加密 | Multi-2 | 4102 | 4166 | 日语 | 101204 | ||
| 武士格斗 | 加密 | Multi-2 | 4166 | 4162 | 日语 | 060414 | ||
| Fox Movies | 加密 | Multi-2 | 4100 | 4164 | 日语 | 071010 | ||
| Fox Baby TV(日本) | 加密 | Multi-2 | 4103 | 4167 | 日语 | 100912 | ||
| TBS Channel | 加密 | Multi-2 | 4097 | 4161 | 日语 | 060414 | ||
| 12613 H 21096 tp:20 fec:3/4 波束:日本 |
QVC(日本) | 免费 | 4101 | 4165 | 日语 | 060414 | SkyPerfectv 日本 |
|
| CNN | 加密 | Multi-2 | 4097 | 4097 | 060414 | |||
| 高尔夫(日本) | 加密 | Multi-2 | 4098 | 4162 | 070317 | |||
| V Paradise | 加密 | Multi-2 | 4102 | 4166 | 日语 | 060414 | ||
| 历史频道(日本) | 加密 | Multi-2 | 4099 | 4163 | 060414 | |||
| 赛艇频道 3 | 加密 | Multi-2 | 4100 | 4164 | 060414 | |||
| 12628 V 21096 tp:21 fec:3/4 波束:日本 |
Station 400 | 加密 | 5120 | 040323 | SkyPerfectv 日本 |
|||
| J-Pop Single Chart | 加密 | 5121 | 060418 | |||||
| J-Pop Dam Chart | 加密 | 5122 | 060418 | |||||
| 最新流行单曲 | 加密 | 5123 | 060418 | |||||
| 最热流行单曲 | 加密 | 5124 | 060418 | |||||
| J-Pop New Album | 加密 | 5125 | 060418 | |||||
| J-Pop Hits Active Edit | 加密 | 5126 | 060418 | |||||
| Power Compilation | 加密 | 5127 | 060418 | |||||
| 流行精选 1 | 加密 | 5128 | 060418 | |||||
| 流行精选 2 | 加密 | 5129 | 060418 | |||||
| J-Pop Gold Album | 加密 | 5130 | 060418 | |||||
| J-Pop 19xx | 加密 | 5131 | 060418 | |||||
| J-Pop 90s Hits | 加密 | 5132 | 060418 | |||||
| J-Pop 80s Hits | 加密 | 5133 | 060418 | |||||
| J-Pop 70s Hits | 加密 | 5134 | 060418 | |||||
| J-Pop Ballads | 加密 | 5135 | 060418 | |||||
| J-Pop R&B/Hiphop | 加密 | 5136 | 060418 | |||||
| J-Pop Rock/Indies | 加密 | 5137 | 060418 | |||||
| J-Idol/Voice Idol | 加密 | 5138 | 060418 | |||||
| J-Anime/SFX Song | 加密 | 5139 | 060418 | |||||
| J-Instruments Special | 加密 | 5140 | 060418 | |||||
| Folk/New Music | 加密 | 5141 | 060418 | |||||
| Group Sounds | 加密 | 5142 | 060418 | |||||
| Single Chart | 加密 | 5143 | 060418 | |||||
| Dam Chart | 加密 | 5144 | 060418 | |||||
| Artist Special | 加密 | 5145 | 060418 | |||||
| Compilation | 加密 | 5146 | 060418 | |||||
| 19xx | 加密 | 5147 | 060418 | |||||
| 60s Hits | 加密 | 5148 | 060418 | |||||
| Classics | 加密 | 5149 | 060418 | |||||
| Jazz New Album | 加密 | 5150 | 060418 | |||||
| Jazz Artist Special | 加密 | 5151 | 060418 | |||||
| Jazz Gold Album | 加密 | 5152 | 060418 | |||||
| Contemporary Jazz | 加密 | 5153 | 060418 | |||||
| Fusion/Smooth Jazz | 加密 | 5154 | 060418 | |||||
| Swing/Dixieland | 加密 | 5155 | 060418 | |||||
| Jazz Vocal | 加密 | 5156 | 060418 | |||||
| Modern Jazz | 加密 | 5157 | 060418 | |||||
| Classic New Album | 加密 | 5158 | 060418 | |||||
| 古典精选 1 | 加密 | 5159 | 060418 | |||||
| 古典精选 2 | 加密 | 5160 | 060418 | |||||
| Classic Historical | 加密 | 5161 | 060418 | |||||
| 古典管弦乐 | 加密 | 5162 | 060418 | |||||
| Classic Chamber | 加密 | 5163 | 060418 | |||||
| Classic Baroque | 加密 | 5164 | 060418 | |||||
| 古典歌剧 | 加密 | 5165 | 060418 | |||||
| Rock/Pops Hit Chart | 加密 | 5166 | 060418 | |||||
| 滚石及流行推选单曲 | 加密 | 5167 | 060418 | |||||
| Rock/Pops New Album | 加密 | 5168 | 060418 | |||||
| 滚石及流行精选 1 | 加密 | 5169 | 060418 | |||||
| 滚石及流行精选 2 | 加密 | 5170 | 060418 | |||||
| Rock/Pops Compilation | 加密 | 5171 | 060418 | |||||
| Rock/Pops Gold Album | 加密 | 5172 | 060418 | |||||
| Rock/Pops 19xx | 加密 | 5173 | 060418 | |||||
| 九十年代滚石乐 | 加密 | 5174 | 060418 | |||||
| 八十年代滚石乐 | 加密 | 5175 | 060418 | |||||
| 七十年代滚石乐 | 加密 | 5176 | 060418 | |||||
| 五六十年代滚石乐 | 加密 | 5177 | 060418 | |||||
| Rare Groove | 加密 | 5178 | 060418 | |||||
| Hard Rock/Metal | 加密 | 5179 | 060418 | |||||
| AOR | 加密 | 5180 | 060418 | |||||
| Country | 加密 | 5181 | 060418 | |||||
| Café Music | 加密 | 5182 | 060418 | |||||
| Rock/Pops Ballads | 加密 | 5183 | 060418 | |||||
| Black Hit Single | 加密 | 5184 | 060418 | |||||
| R&B | 加密 | 5185 | 060418 | |||||
| Hiphop | 加密 | 5186 | 060418 | |||||
| Dance Classic | 加密 | 5187 | 060418 | |||||
| Dance Hit Single | 加密 | 5188 | 060418 | |||||
| House/Techno | 加密 | 5189 | 060418 | |||||
| Trance | 加密 | 5190 | 060418 | |||||
| Breakbeats/Jazz | 加密 | 5191 | 060418 | |||||
| Eurobeat | 加密 | 5192 | 060418 | |||||
| Hawaii | 加密 | 5193 | 060418 | |||||
| Brazil | 加密 | 5194 | 060418 | |||||
| Latin | 加密 | 5195 | 060418 | |||||
| Reggae | 加密 | 5196 | 060418 | |||||
| Okinawa Music | 加密 | 5197 | 060418 | |||||
| J-Pop | 加密 | 5198 | 060418 | |||||
| 背景音乐 | 加密 | 5199 | 060418 | |||||
| 背景音乐 | 加密 | 5200 | 060418 | |||||
| 背景音乐 | 加密 | 5201 | 060418 | |||||
| 背景音乐 | 加密 | 5202 | 060418 | |||||
| 背景音乐 | 加密 | 5203 | 060418 | |||||
| 背景音乐 | 加密 | 5204 | 060418 | |||||
| 韩国流行乐 | 加密 | 5205 | 060418 | |||||
| 韩国流行歌曲 | 加密 | 5206 | 060418 | |||||
| 中国流行乐 | 加密 | 5207 | 060418 | |||||
| 中国流行歌曲 | 加密 | 5208 | 060418 | |||||
| J-Pop Karaoke | 加密 | 5209 | 060418 | |||||
| Enka Karaoke | 加密 | 5210 | 060418 | |||||
| 外国卡拉OK | 加密 | 5211 | 060418 | |||||
| East Japan Best Hits | 加密 | 5212 | 060418 | |||||
| West Japan Best Hits | 加密 | 5213 | 060418 | |||||
| Kids | 加密 | 5214 | 060418 | |||||
| Computer Music | 加密 | 5215 | 060418 | |||||
| CD TopHit Digest | 加密 | 5216 | 060418 | |||||
| Minyo & Talk | 加密 | 5217 | 060418 | |||||
| JBS | 加密 | 5218 | 060418 | |||||
| Inter FM(东京) | 加密 | 5219 | 060418 | |||||
| 12643 H 21096 tp:22 fec:3/4 波束:日本 |
生活情趣 | 免费 | 4097 | 4167 | 日语 | 060414 | SkyPerfectv 日本 |
|
| Select Shopping | 免费 | 4098 | 4162 | 日语 | 080810 | |||
| BBC(日本) | 加密 | Multi-2 | 4099 | 4163 | 英语 | 060414 | ||
| ESPN(日本) | 加密 | Multi-2 | 4102 | 4166 | 英语 | 060414 | ||
| NTV G+ | 加密 | Multi-2 | 4101 | 4165 | 060414 | |||
| 自行车竞技 5 | 加密 | Multi-2 | 4354 | 4418 | 060414 | |||
| Flamingo 903 | 加密 | Multi-2 | 4100 | 4164 | 日语 | 100912 | ||
| 12658 V 21096 tp:23 fec:3/4 波束:日本 |
Sky PerfecTV promo | 免费 | 4097 | 4161 | 090207 | SkyPerfectv 日本 |
||
| Kids Station | 加密 | Multi-2 | 4098 | 4162 | 日语 | 060414 | ||
| Wowow | 加密 | Multi-2 | 4099 | 4163 | 日语 | 101122 | ||
| 12673 H 21096 tp:24 fec:3/4 波束: |
热门电影 102 | 加密 | Multi-2 | 4099 | 4163 | 日语 | 100912 | SkyPerfectv 日本 |
| 热门电影 101 | 加密 | Multi-2 | 4100 | 4164 | 日语 | 060414 | ||
| 热门电影 103 | 加密 | Multi-2 | 4098 | 4162 | 日语 | 060414 | ||
| 卫星剧场 | 加密 | Multi-2 | 4097 | 4161 | 日语 | 060414 | ||
| 歌舞伎 | 加密 | Multi-2 | 4101 | 4165 | 日语 | 060414 | ||
| 电视剧 | 加密 | Multi-2 | 4102 | 4166 | 日语 | 060414 | ||
| Midnight Blue | 加密 | Multi-2 | 4103 | 4167 | 日语 | 100912 | ||
| 12688 V 21096 tp:25 fec:3/4 波束:日本 |
V-Theater 135 | 加密 | Multi-2 | 2208 | 2212 | 日语 | 060414 | SkyPerfectv 日本 |
| Nikkei CNBC | 加密 | Multi-2 | 4098 | 4162 | 日语 | 060414 | ||
| Cinefil Imagica | 加密 | Multi-2 | 4100 | 4164 | 日语 | 060414 | ||
| Channel Neco | 加密 | Multi-2 | 4097 | 4161 | 日语 | 060414 | ||
| Theater TV | 加密 | Multi-2 | 4099 | 4163 | 日语 | 060414 | ||
| Music Air Networks | 加密 | Multi-2 | 4103 | 4167 | 日语 | 060414 | ||
| 日本料理 | 加密 | Multi-2 | 4102 | 4166 | 日语 | 060414 | ||
| InstrucTV | 加密 | Multi-2 | 4101 | 4165 | 日语 | 060414 | ||
| 自行车竞技 4 | 加密 | Multi-2 | 4869 | 4933 | 日语 | 060414 | ||
| 12703 H 21096 tp:26 fec:3/4 波束:日本 |
Mall of TV | 免费 | 4100 | 4164 | 日语 | 060414 | SkyPerfectv 日本 |
|
| Sky A Sports + | 加密 | Multi-2 | 4101 | 4165 | 日语 | 100912 | ||
| Record(国际) | 加密 | Multi-2 | 4097 | 4161 | 葡萄牙语 | 090213 | ||
| TV Globo(国际) | 加密 | Multi-2 | 4098 | 4162 | 葡萄牙语 | 060414 | ||
| KNTV(韩国) | 加密 | Multi-2 | 4099 | 4163 | 韩语 | 101128 | ||
| 自行车竞技 3 | 加密 | Multi-2 | 4102 | 4166 | 日语 | 060414 | ||
| 12718 V 21096 tp:27 fec:3/4 波束:日本 |
Perfect Choice 110 | 加密 | Multi-2 | 4099 | 4163 | 日语 | 080904 | SkyPerfectv 日本 |
| Access | 免费 | 0 | 4098 | 4162 | 日语 | 100912 | ||
| Music Japan TV | 加密 | Multi-2 | 4097 | 4161 | 日语 | 100912 | ||
| 星光强档电影 | 加密 | Multi-2 | 4100 | 4164 | 日语 | 060414 | ||
| 星光经典电影 | 加密 | Multi-2 | 4101 | 4165 | 日语 | 060414 | ||
| 赛艇频道 2 | 加密 | Multi-2 | 4102 | 4166 | 日语 | 060414 | ||
| 12733 H 23303 tp:28 fec:3/5 波束:日本 |
Fox(日本) | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4099 | 4163 | 091013 | SkyPerfectv 日本 |
|
| Fox Crime(日本) | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4101 | 4165 | 091013 | |||
| Fox Life(日本) | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4100 | 4164 | 日语 | 100912 | ||
| J Sports 1 | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4097 | 4161 | 日语 | 101001 | ||
| Sukachan HD 193 | 加密 | Multi-2 DVB-S2 MPEG-4 | 4098 | 4162 | 日语 | 101001 |
|
|
|
|
|
|