|
|||||||||
|
| 3467 R 12581 tp:2 fec:3/4 波束:C Low |
Perviy kanal(+6h) | 加密 | MPEG-4 Rosscrypt | 1111 | 1112 | 俄语 | 100630 | RSCC 俄罗斯 |
| Rossiya 1(+6h) | 加密 | BISS MPEG-4 | 1121 | 1122 | 俄语 | 100630 | ||
| Kultura Telekanal(+7h) | 免费 | MPEG-4 | 1131 | 1132 | 俄语 | 091210 | ||
| NTV(+7h) | 免费 | MPEG-4 | 1141 | 1142 | 俄语 | 091210 | ||
| 5 Kanal Sibir | 免费 | MPEG-4 | 1151 | 1152 | 俄语 | 091210 | ||
| Rossiya 24 | 免费 | MPEG-4 | 1161 | 1162 | 俄语 | 100102 | ||
| Rossiya 2 | 加密 | BISS MPEG-4 | 1171 | 1172 | 俄语 | 100630 | ||
| Telenyanya | 加密 | MPEG-4 Rosscrypt | 1181 | 1182 | 俄语 | 091210 | ||
| Radio Mayak | 免费 | 191 | 俄语 | 091210 | ||||
| Radio Rossii | 免费 | 192 | 俄语 | 091210 | ||||
| Vesti FM | 免费 | 193 | 俄语 | 091210 | ||||
| 3571 R 3000 tp:4 fec:3/4 波束:C Low |
Kultura Telekanal(+7h) | 免费 | 33 | 36 | 俄语 | 081102 | 俄罗斯 | |
| 3577 R 4285 tp:4 fec:3/4 波束:C Low |
GTRK Magadan | 加密 | BISS | 308 | 256 | 俄语 | 060805 | 俄罗斯 |
| Radio Mayak | 加密 | BISS | 256 | 俄语 | 081026 | |||
| 3584 R 3000 tp:4 fec:3/4 波束:C Low |
Kolyma+ | 免费 | 4194 | 4195 | 俄语 | 090603 | 俄罗斯 | |
| 3589 R 4340 tp:4 fec:3/4 波束:C Low |
Blagoveshensk | 加密 | BISS | 308 | 256 | 俄语 | 100823 | 俄罗斯 |
| 3609 R 4340 tp:5 fec:3/4 波束:C Low |
GTRK Kamchatka | 加密 | BISS | 308 | 256 | 俄语 | 060414 | 俄罗斯 |
| 3627 R 4340 tp:5 fec:3/4 波束:C Low |
GTRK Sakha | 加密 | BISS | 308 | 256 | 俄语 | 060813 | 俄罗斯 |
| 3632 R 4340 tp:5 fec:3/4 波束:C Low |
Azimut | 加密 | BISS | 4194 | 256 | 俄语 | 100921 | 俄罗斯 |
| Radio Primorskoe | 加密 | BISS | 256 | 俄语 | 060417 | |||
| Radio Mayak | 加密 | BISS | 257 | 俄语 | 060417 | |||
| 3675 R 33483 tp:6 fec:7/8 波束:C High |
Rossiya 1(+8h) | 加密 | BISS | 516 | 690 | 俄语 | 060529 | RSCC 俄罗斯 |
| Kultura 1 | 免费 | 518 | 710 | 俄语 | 100502 | |||
| NTV(+7h) | 免费 | 301 | 302 | 俄语 | 060409 | |||
| 5 Kanal(+7h) | 免费 | 392 | 492 | 俄语 | 100927 | |||
| Rossiya 1(+6h) | 加密 | BISS | 513 | 670 | 俄语 | 100320 | ||
| RTR Sport | 加密 | BISS | 701 | 702 | 俄语 | 100502 | ||
| Radio Rossii | 免费 | 661 | 俄语 | 060417 | ||||
| Radio Unost | 免费 | 651 | 俄语 | 060417 | ||||
| Radio Mayak | 免费 | 671 | 俄语 | 060510 | ||||
| Radio Mayak | 免费 | 681 | 俄语 | 060417 | ||||
| Radio Rossii | 免费 | 691 | 俄语 | 060417 | ||||
| Perviy kanal(+8h) | 加密 | Rosscrypt | 520 | 695 | 俄语 | 081025 | ||
| Perviy kanal(+6h) | 加密 | Rosscrypt | 521 | 696 | 俄语 | 081025 | ||
| Vesti FM | 免费 | 721 | 俄语 | 080904 | ||||
| 3874 R 3200 tp:10 fec:3/4 波束:C Low |
STS(+7h) | 免费 | 4194 | 4195 | 俄语 | 080120 | 俄罗斯 |
|
| Radio Unost | 免费 | 4197 | 俄语 | 070625 | ||||
| 4180 R 4340 tp:17 fec:3/4 波束:C High |
GTRK Sakhalin | 加密 | BISS | 513 | 660 | 俄语 | 070323 | 俄罗斯 |
| 4184 R 4340 tp:17 fec:3/4 波束:C High |
5 Kanal(+3h) | 免费 | 4194 | 4195 | 俄语 | 061019 | 俄罗斯 |
| 10981 V 44948 tp:2 fec:5/6 波束:Ku Low |
Orion Express | 加密 | Irdeto-2 | 801 | 901 | 俄语 | 100709 | 俄罗斯 |
| Perviy kanal(+6h) | 加密 | Irdeto-2 | 802 | 902 | 俄语 | 081225 | ||
| Rossiya 1(+6h) | 加密 | Irdeto-2 | 803 | 903 | 俄语 | 100329 | ||
| TV Centr(西伯利亚) | 加密 | Irdeto-2 | 804 | 904 | 俄语 | 081225 | ||
| Rossiya K(+5h) | 加密 | Irdeto-2 | 805 | 905 | 俄语 | 100329 | ||
| 5 Kanal(+3h) | 加密 | Irdeto-2 | 806 | 906 | 俄语 | 081225 | ||
| REN TV(+4h) | 加密 | Irdeto-2 | 807 | 907 | 俄语 | 100406 | ||
| TV 3(+7h) | 加密 | Irdeto-2 | 808 | 908 | 俄语 | 081225 | ||
| Telekanal Zvezda(+7h) | 加密 | Irdeto-2 | 809 | 909 | 俄语 | 100828 | ||
| Shanson TV | 加密 | Irdeto-2 | 810 | 910 | 俄语 | 081225 | ||
| Eurosport(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 811 | 911 | 俄语 | 100709 | ||
| Eurosport 2 | 加密 | Irdeto-2 | 812 | 912 | 俄语 | 100709 | ||
| Telekanal Domashniy(+7h) | 加密 | Irdeto-2 | 813 | 913 | 俄语 | 100628 | ||
| SET(东欧) | 加密 | Irdeto-2 | 814 | 914 | 091222 | |||
| Telekanal 2x2 | 加密 | Irdeto-2 | 815 | 915 | 俄语 | 091202 | ||
| TV XXI | 加密 | Irdeto-2 | 816 | 916 | 俄语 | 081225 | ||
| 豪马电影(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 817 | 917 | 俄语 | 081225 | ||
| Rossiya 24 | 加密 | Irdeto-2 | 818 | 918 | 俄语 | 100102 | ||
| NTV | 加密 | Irdeto-2 | 819 | 919 | 俄语 | 100922 | ||
| Telekanal Futbol | 加密 | Irdeto-2 | 820 | 920 | 俄语 | 091031 | ||
| Bibigon | 加密 | Irdeto-2 | 821 | 921 | 俄语 | 081227 | ||
| Detski Mir | 加密 | Irdeto-2 | 822 | 922 | 俄语 | 081225 | ||
| STS(+4) | 加密 | Irdeto-2 | 823 | 923 | 俄语 | 100709 | ||
| Muzhskoy | 加密 | Irdeto-2 | 850 | 950 | 俄语 | 100709 | ||
| Zagorodnaya Zhizn | 加密 | Irdeto-2 | 851 | 951 | 俄语 | 100329 | ||
| 11104 V 5787 tp:6 fec:3/4 波束:Ku Low |
NVK Sakha | 免费 | 308 | 256 | 俄语 | 091121 | 俄罗斯 | |
| Radio Republic Sakha | 免费 | 256 | 俄语 | 091121 | ||||
| Radio Mayak | 免费 | 257 | 俄语 | 091121 | ||||
| Radio Rossii | 免费 | 257 | 俄语 | 091121 | ||||
| 11665 V 39500 tp:8 fec:5/6 波束:Ku Low |
KidsCo | 加密 | Irdeto-2 | 824 | 924 | 俄语 | 100316 | Viva TV 俄罗斯 |
| 动物星球(欧洲) | 加密 | Irdeto-2 | 825 | 925 | 俄语 | 090131 | ||
| 国家地理(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 826 | 926 | 俄语 | 081030 | ||
| 探索频道(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 827 | 927 | 俄语 | 100604 | ||
| 探索世界 | 加密 | Irdeto-2 | 828 | 928 | 俄语 | 090131 | ||
| 探索科学 | 加密 | Irdeto-2 | 829 | 929 | 俄语 | 090907 | ||
| 探索旅游 | 加密 | Irdeto-2 | 830 | 930 | 俄语 | 100604 | ||
| Telekanal Sport | 加密 | Irdeto-2 | 831 | 931 | 俄语 | 081030 | ||
| Extreme Sports Channel | 加密 | Irdeto-2 | 832 | 932 | 俄语 | 081008 | ||
| Galaxy | 加密 | Irdeto-2 | 833 | 933 | 090411 | |||
| MC | 加密 | Irdeto-2 | 834 | 934 | 俄语 | 101011 | ||
| Universal(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 835 | 935 | 俄语 | 100302 | ||
| Zee TV(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 836 | 936 | 俄语 | 100406 | ||
| Ocean TV | 加密 | Irdeto-2 | 837 | 937 | 俄语 | 100604 | ||
| AXN Sci-Fi(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 838 | 938 | 俄语 | 100604 | ||
| Music First | 加密 | Irdeto-2 | 839 | 939 | 俄语 | 100908 | ||
| Home Cinema | 加密 | Irdeto-2 | 840 | 940 | 俄语 | 100908 | ||
| KHL TV | 加密 | Irdeto-2 | 841 | 941 | 俄语 | 091010 | ||
| Telecafé(俄罗斯) | 加密 | Irdeto-2 | 842 | 942 | 俄语 | 100604 | ||
| Expert TV | 免费 | Irdeto-2 | 843 | 943 | 俄语 | 100603 | ||
| Nashe Lubimoe Kino | 加密 | Irdeto-2 | 844 | 944 | 俄语 | 091010 |
|
|
|
|
|
|