|
|||||||||
|
| 3716 V 6620 tp:1 fec:3/4 波束:太平洋 |
传送 | 免费 | 100324 | |||||
| 3740 H 27500 tp:2 fec:2/3 波束:太平洋 |
MTV(国语) | 加密 | Cryptoworks | 273 | 275 | 汉语 | 060405 | Viacom 美国 |
| MTV(中国) | 免费 | 289 | 290 | 汉语 | 060405 | |||
| Nickelodeon(新西兰) | 加密 | Cryptoworks | 305 | 307 | 英语 | 071107 | ||
| Nickelodeon(日本) | 加密 | Cryptoworks | 321 | 323 | 071107 | |||
| MTV(传送) | 加密 | Cryptoworks | 337 | 338 | 060405 | |||
| Nickelodeon(东南亚) | 加密 | Cryptoworks | 353 | 354 | 071107 | |||
| MTV(菲律宾) | 加密 | Cryptoworks | 369 | 371 | 071010 | |||
| MTV(南亚) | 加密 | Cryptoworks | 385 | 386 | 英语 | 060405 | ||
| 3760 V 27690 tp:3 fec:3/4 波束:太平洋 |
探索频道(台湾) | 加密 | PowerVu | 110 | 100 | 100325 | Discovery Asia 美国 |
|
| 探索频道(中国) | 免费 | 710 | 700 | 100430 | ||||
| 探索频道(澳洲) | 加密 | PowerVu | 610 | 600 | 100325 | |||
| 探索频道(日本) | 加密 | PowerVu | 410 | 400 | 100325 | |||
| 探索频道(菲律宾) | 加密 | PowerVu | 510 | 500 | 100325 | |||
| 动物星球(台湾) | 加密 | PowerVu | 210 | 200 | 100325 | |||
| 探索科学(东南亚) | 加密 | PowerVu | 810 | 800 | 0 | 100430 | ||
| 探索健康(东南亚) | 加密 | PowerVu | 910 | 900 | 0 | 100430 | ||
| 旅游生活(台湾) | 加密 | PowerVu | 310 | 300 | 100325 | |||
| 3780 H 25000 tp:4 fec:3/4 波束:太平洋 |
CNN(亚太) | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 英语 | 090713 | CNN 英语 |
| CNN Headline News East | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 英语 | 071010 | ||
| CNN(南亚) | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 英语 | 040323 | ||
| CNN Newsource(传送) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 071016 | |||
| CNN J | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 英语 | 040323 | ||
| CNN(传送) | 加密 | PowerVu | 624 | 600 | 071016 | |||
| CNN(亚太) | 加密 | PowerVu | 724 | 700 | 英语 | 071010 | ||
| CNN Radio | 免费 | 4120 | 英语 | 060610 | ||||
| 3790 V 6510 tp:5 fec:3/4 波束:太平洋 |
KBS World | 加密 | Xcrypt | 33 | 38 | 英语 | 060905 | 韩国 |
| YTN | 免费 | 49 | 54 | 英语 | 061102 | |||
| 3808 V 5632 tp:5 fec:3/4 波束:太平洋 |
EM TV | 加密 | PowerVu | 1110 | 1211 | 040323 | 巴布亚新几内亚 |
|
| Yumi FM | 加密 | 1211 | 091120 | |||||
| Catholic Radio Network | 加密 | 1213 | 091120 | |||||
| 3812 H 14109 tp:6 fec:3/4 波束:太平洋 |
CNN(传送) | 免费 | 767 | 512 | 080314 | 美国 |
||
| 3815 V 4400 tp:5 fec:3/4 波束:太平洋 |
阿里郎 | 免费 | 1860 | 1820 | 韩语 | 080105 | 韩国 |
|
| 3829 H 13238 tp:6 fec:3/4 波束:太平洋 |
Australia Network(亚洲) | 免费 | 2307 | 2308 | 英语 | 100321 | ABC 澳大利亚 |
|
| Australia Network(印度) | 加密 | 4:2:2 Irdeto-2 | 2313 | 2314 | 英语 | 070401 | ||
| 澳洲英语广播 | 免费 | 2312 | 英语 | 051112 | ||||
| 澳洲多语广播 | 免费 | 2311 | 英语 | 060523 | ||||
| 澳洲英语广播 | 免费 | 2310 | 061016 | |||||
| 澳洲多语广播 | 免费 | 2331 | 061016 | |||||
| Australia Network(太平洋) | 加密 | Irdeto-2 | 2340 | 2341 | 英语 | 061012 | ||
| 3833 V 17500 tp:7 fec:3/4 波束:太平洋 |
TVBS | 免费 | 160 | 80 | 汉语 | 080101 | TVBS 台湾 |
|
| TVBS-N | 免费 | 161 | 84 | 汉语 | 070420 | |||
| TVBS-欢乐 | 免费 | 162 | 88 | 汉语 | 090616 | |||
| TVBS-Asia | 免费 | 163 | 92 | 汉语 | 090131 | |||
| TVBS-N | 免费 | 164 | 96 | 汉语 | 090131 | |||
| TVBS-传送 | 免费 | 165 | 100 | 090918 | ||||
| 3851 V 9953 tp:17 fec:3/4 波束:太平洋 |
翡翠台 | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 汉语 | 080517 | TVB 香港 |
| TVB传送 | 免费 | 1360 | 1320 | 080517 | ||||
| TVB传送 | 免费 | 1460 | 1420 | 060419 | ||||
| 3880 V 28700 tp:9 fec:5/6 波束:太平洋 |
ABS-CBN Channel 1 | 加密 | PowerVu+ | 1160 | 1120 | 塔加洛语 | 060405 | ABS-CBN 菲律宾 |
| ABS-CBN Channel 2 | 加密 | PowerVu+ | 1260 | 1220 | 塔加洛语 | 081104 | ||
| Hero | 加密 | PowerVu+ | 1360 | 1320 | 塔加洛语 | 060405 | ||
| Studio 23 | 加密 | PowerVu+ | 1460 | 1420 | 塔加洛语 | 060405 | ||
| Maxxx | 加密 | PowerVu+ | 1560 | 1520 | 英语 | 080401 | ||
| ANC | 加密 | PowerVu+ | 1660 | 1 | 英语 | 091012 | ||
| Lifestyle Network Channel | 加密 | PowerVu+ | 1760 | 1720 | 塔加洛语 | 060405 | ||
| Cinema One | 加密 | PowerVu+ | 1860 | 1820 | 塔加洛语 | 071020 | ||
| Myx(菲律宾) | 加密 | PowerVu+ | 1960 | 1920 | 塔加洛语 | 060405 | ||
| Knowledge Channel | 免费 | 1060 | 1020 | 塔加洛语 | 060405 | |||
| DZMM TeleRadyo | 加密 | PowerVu+ | 501 | 540 | 塔加洛语 | 070904 | ||
| Cinema Global | 加密 | PowerVu+ | 502 | 550 | 100222 | |||
| Pinoy Big Brother | 加密 | PowerVu+ | 503 | 560 | 091012 | |||
| Velvet | 加密 | PowerVu+ | 504 | 570 | 英语 | 080102 | ||
| MOR FM | 免费 | 1622 | 080621 | |||||
| DZMM-Radyo Patrol | 加密 | PowerVu+ | 1222 | 060828 | ||||
| 101.9 For Life | 免费 | 1822 | 071024 | |||||
| 3900 H 27500 tp:10 fec:3/4 波束:太平洋 |
CNBC(亚洲) | 加密 | Videoguard | 512 | 650 | 080916 | CNBC Asia 美国 |
|
| CNBC(澳洲) | 加密 | Videoguard | 513 | 660 | 英语 | 060405 | ||
| Sci Fi(亚洲) | 加密 | Videoguard | 514 | 670 | 英语 | 080822 | ||
| Sci Fi(亚洲) | 加密 | Videoguard | 515 | 680 | 英语 | 080822 | ||
| CNBC(亚洲) | 加密 | Videoguard | 516 | 690 | 060405 | |||
| CNBC(香港) | 加密 | Videoguard | 517 | 700 | 060405 | |||
| CNBC(传送) | 加密 | Videoguard | 518 | 710 | 061213 | |||
| MGM(亚洲) | 加密 | Videoguard | 519 | 720 | 英语 | 060405 | ||
| Universal Channel(亚洲) | 加密 | Videoguard | 520 | 730 | 080917 | |||
| Universal Channel(亚洲) | 加密 | Videoguard | 521 | 740 | 080917 | |||
| 3940 H 27690 tp:12 fec:7/8 波束:太平洋 |
The Golf Channel(亚洲) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2060 | 2020 | 英语 日语 | 100908 | California 英语 |
| BBC World News | 免费 | 2460 | 2420 | 英语 日语 | 100301 | |||
| EWTN Pacific Rim | 免费 | 2560 | 2520 | 090825 | ||||
| 全球天主教 | 免费 | 2522 | 西班牙语 | 060417 | ||||
| EWTN Radio Católica Mundial | 免费 | 2522 | 英语 | 060820 | ||||
| Fox News Channel | 加密 | PowerVu | 2260 | 2220 | 英语 | 081227 | ||
| The Golf Channel(英国) | 加密 | PowerVu | 2760 | 2720 | 英语 日语 | 041014 | ||
| TV 5 Monde(太平洋) | 加密 | PowerVu | 2360 | 2320 | 英语 | 090825 | ||
| Fox Business Network | 加密 | PowerVu | 2660 | 2620 | 英语 | 091203 | ||
| Intelsat Napa(测试) | 免费 | 2960 | 2920 | 040323 | ||||
| 3949 V 4613 tp:13 fec:3/4 波束:太平洋 |
MBC 2 | 加密 | BISS | 308 | 256 | 韩语 | 100428 | 韩国 |
| 3954 V 3850 tp:13 fec:3/4 波束:太平洋 |
SBS | 加密 | BISS | 768 | 769 | 韩语 | 100906 | 韩国 |
| 3959 V 3428 tp:13 fec:3/4 波束:太平洋 |
中国国际广播 | 免费 | 3109 | 060417 | 中国国际广播 中国 |
|||
| 中国国际广播 | 免费 | 3110 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3111 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3112 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3113 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3114 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3115 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3116 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3221 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3222 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3223 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3224 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3225 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3226 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3227 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3228 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3229 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3230 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3231 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3232 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3233 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3234 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3235 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3236 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3237 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3238 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3239 | 060417 | |||||
| 中国国际广播 | 免费 | 3240 | 060417 | |||||
| 3968 V 2960 tp:13 fec:3/4 波束:太平洋 |
MBN TV | 免费 | 308 | 256 | 韩语 | 100130 | 韩国 |
|
| 3980 H 27690 tp:14 fec:3/4 波束:太平洋 |
探索频道(东南亚) | 加密 | PowerVu | 2360 | 2320 | 090814 | Discovery Asia 美国 |
|
| 探索频道(新西兰) | 加密 | PowerVu | 2560 | 2520 | 英语 | 060405 | ||
| 探索频道(韩国) | 加密 | PowerVu | 2960 | 2920 | 060405 | |||
| 探索科学 | 加密 | PowerVu | 2260 | 2220 | 英语 | 060405 | ||
| Turbo(东南亚) | 加密 | PowerVu | 2660 | 2620 | 英语 | 090814 | ||
| 探索健康 | 加密 | PowerVu | 2060 | 2020 | 英语 | 060405 | ||
| 动物星球(亚洲) | 加密 | PowerVu | 2160 | 2120 | 泰语 | 060405 | ||
| 动物星球(澳/新) | 加密 | PowerVu | 2860 | 2820 | 060405 | |||
| 旅游生活(亚洲) | 加密 | PowerVu | 2760 | 2720 | 060405 | |||
| 旅游生活(澳/新) | 加密 | PowerVu | 2460 | 2420 | 英语 | 060405 | ||
| 4000 V 30000 tp:15 fec:2/3 波束:太平洋 |
Intelsat Napa(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 260 | 220 | 0 | 100930 | Intelsat 百慕大 |
| Intelsat Napa(测试) | 免费 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1000 | 1001 | 0 | 100930 | ||
| 4020 H 26470 tp:16 fec:3/4 波束:太平洋 |
ESPN(巴西) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 英语 葡萄牙语 | 060405 | ESPN 美国 |
| ESPN 2 | 加密 | PowerVu | 1660 | 1620 | 英语 | 060405 | ||
| ESPN US | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 英语 | 061004 | ||
| ESPN Latin Network | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 英语 西班牙语 | 060405 | ||
| ESPN Atlantic Network | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 英语 | 060405 | ||
| ESPN Pacrim Network | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 英语 | 060405 | ||
| ESPN 2 Carribean | 加密 | PowerVu | 1060 | 1020 | 英语 | 071010 | ||
| ESPN(传送) | 加密 | PowerVu | 1760 | 1720 | 060405 | |||
| ESPN(中东) | 加密 | PowerVu | 1860 | 1820 | 英语 | 100519 | ||
| ESPN(传送) | 加密 | PowerVu | 1960 | 1920 | 060610 | |||
| ESPN Deportes Radio | 加密 | PowerVu | 1230 | 西班牙语 | 100519 | |||
| 4028 V 6110 tp:17 fec:3/4 波束:太平洋 |
传送 | 免费 | 308 | 256 | 060814 | |||
| 4044 V 6610 tp:17 fec:3/4 波束:太平洋 |
NYW(传送) | 免费 | 308 | 256 | 091120 | |||
| 4060 H 26590 tp:18 fec:1/2 波束:太平洋 |
NHK World TV | 免费 | 1360 | 1320 | 英语 日语 | 100322 | NHK Joho Network 日本 |
|
| Radio Japan | 免费 | 1122 | 100322 | |||||
| Radio Japan | 免费 | 1122 | 100322 | |||||
| Radio Japan | 免费 | 1132 | 100322 | |||||
| Radio Japan | 免费 | 1132 | 100322 | |||||
| NHK World Premium | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 日语 | 100322 | ||
| NHK World TV | 免费 | MPEG-4 | 1660 | 1620 | 英语 日语 | 100322 | ||
| 4080 V 30000 tp:19 fec:5/6 波束:太平洋 |
旅游生活(马来西亚) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 310 | 300 | 英语 | 100630 | 台亚卫星 台湾 |
| 探索频道(日本) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 910 | 900 | 日语 | 090509 | ||
| 动物星球(日本) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 110 | 100 | 日语 | 100630 | ||
| 探索科学(马来西亚) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 210 | 200 | 英语 | 100630 | ||
| 探索频道(传送) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 510 | 500 | 100630 | |||
| 探索频道(东北亚) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1010 | 1000 | 100630 | |||
| 探索频道(东南亚) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1110 | 1100 | 100630 | |||
| Turbo(澳洲) | 加密 | PowerVu DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 410 | 400 | 英语 | 100630 | ||
| 4130 V 5800 tp:22 fec:3/4 波束:太平洋 |
慈济大爱 | 免费 | 4010 | 4011 | 汉语 | 061211 | 台湾 |
|
| 华藏卫视 | 免费 | 4020 | 4021 | 汉语 | 061211 | |||
| 4140 H 28125 tp:22 fec:5/6 波束:太平洋 |
迪斯尼(澳洲) | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 040323 | Disney Channel 美国 |
|
| 迪斯尼宣传 | 加密 | PowerVu | 1260 | 1220 | 060904 | |||
| 家庭迪斯尼(澳洲) | 加密 | PowerVu | 1860 | 1822 | 060503 | |||
| 迪斯尼(新西兰) | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | 040323 | |||
| 迪斯尼(测试) | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 080104 | |||
| 迪斯尼(台湾) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | 060428 | |||
| 4165 V 1820 tp:23 fec:3/4 波束:太平洋 |
CNN(传送) | 免费 | 1110 | 1211 | 100206 | 美国 |
|
|
|
|
|
|